|
Campeonato Paulista u18 (boys)
02 ABR / 03 ABR
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | José Luís Cominato Neto | 11= | 09+ | 14+ | 07+ | 02+ | 4.5 |
| 2 | Fernando Viana da Costa | 05+ | 20+ | 07+ | 06+ | 01- | 4.0 |
| 3 | Caio Henrique S. Silva | 17+ | 07- | 13+ | 12+ | 06+ | 4.0 |
| 4 | Gustavo Pizzocaro Gomez | 13+ | 06- | 15+ | 09+ | 08+ | 4.0 |
| 5 | Caio Buys | 02- | 18= | 21+ | 14+ | 11+ | 3.5 |
| 6 | Estácio Vermelho Limberg | 16+ | 04+ | 12+ | 02- | 03- | 3.0 |
| 7 | William Arruda | 19+ | 03+ | 02- | 01- | 16+ | 3.0 |
| 8 | Felipe Salles Fernandes | 18+ | 12- | 16+ | 11+ | 04- | 3.0 |
| 9 | Rodrigo Jukemura | 22+ | 01- | 20+ | 04- | 13+ | 3.0 |
| 10 | Caleb Shitsuka | by+ | 14= | 11- | 17+ | 12= | 3.0 |
| 11 | Paulo Yamamoto | 01= | 19+ | 10+ | 08- | 05- | 2.5 |
| 12 | Rodrigo Brandet Ferreira | 15+ | 08+ | 06- | 03- | 10= | 2.5 |
| 13 | Angelo Fascetti | 04- | by+ | 03- | 15+ | 09- | 2.0 |
| 14 | João Gustavo Souza | 21+ | 10= | 01- | 05- | 18= | 2.0 |
| 15 | Luís Felipe Sanseverino | 12- | by+ | 04- | 13- | 20> | 2.0 |
| 16 | André Marques Pereira | 06- | 22+ | 08- | 20> | 07- | 2.0 |
| 17 | Estevam Almeida | 03- | 21= | 18+ | 10- | 19= | 2.0 |
| 18 | José Sarávio Silva Jr | 08- | 05= | 17- | 22+ | 14= | 2.0 |
| 19 | Otávio Almeida | 07- | 11- | 22= | 21+ | 17= | 2.0 |
| 20 | Vinícius Saito | by+ | 02- | 09- | 16< | 15< | 1.0 |
| 21 | Elton Henrique Prazeres | 14- | 17= | 05- | 19- | 22= | 1.0 |
| 22 | Júlio César Miguel Silva | 09- | 16- | 19= | 18- | 21= | 1.0 |
Partidas em PGN
| Santos 2005 - Campeonato Paulista u18 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 51 |
51 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|