|
17° JAI
19 OUT / 25 OUT
Fase eliminatória
As 41 equipes inscritas disputaram a fase eliminatória
1ª rodada eliminatória
As equipes vencedoras passam para a 2ª rodada
As equipes perdedoras são eliminadas
Santos 3 : 0 Araraquara
Jundiaí 3 : 0 Mogi Mirim
Marília 3 : 0 Aparecida
São Carlos 3 : 0 Bebedouro
Uberaba 3 : 0 Itatiba
Franca 3 : 0 Bragança Paulista
Mogi das Cruzes 3 : 0 Presidente Prudente
São Joaquim da Barra 3 : 0 São João da Boa Vista
Itapetininga 3 : 0 São Simão
Novo Horizonte 3 : 0 Promissão
1ª rodada classificatória
Sorocaba 3 : 0 Araçatuba
Sorocaba, campeã anterior, passa às oitavas de final
As equipes vencedoras passam para a 2ª rodada
As perdedoras disputam uma repescagem
Campinas 2½ : ½ Tupã
Bauru 3 : 0 Andradina
Ribeirão Preto 3 : 0 Santo André
Rio Claro 0 : 3 São Vicente
Matão 1½ : 2½ Lucélia
Franco da Rocha ½ : 2½ São José do Rio Preto
São Bernardo do Campo 1 : 2 Avaré
Ituverava 2 : 1 São Caetano do Sul
Jaú 2½ : ½ Londrina
Cafelândia: bye
2ª rodada eliminatória / repescagem
Campinas 2 : 1 Jaú
Santos 3 : 0 Araçatuba
Bauru 3 : 0 São Joaquim da Barra
Jundiaí 2½ : ½ São José do Rio Preto
Ribeirão Preto 3 : 0 Itapetininga
Marília 2½ : ½ São Vicente
Rio Claro 2 : 1 Londrina
São Carlos 3 : 0 Cafelândia
Uberaba 2 : 1 Avaré
Matão 3 : 0 Santo André
Franco da Rocha 2 : 1 Andradina
Franca 3 : 0 Ituverava
Lucélia 2 : 1 Novo Horizonte
São Bernardo do Campo 3 : 0 Tupã
Mogi das Cruzes 1½ : 1½ São Caetano do Sul
|
Fases finais
| Oitavas de final |
Quartas de final |
Semifinais |
Final |
Campeã |
| Campinas |
|
Campinas |
|
Campinas |
2½ |
Campinas |
2 |
Campinas |
| |
|
| |
|
Rio Claro |
|
| Rio Claro |
|
| Ribeirão Preto |
3 |
Ribeirão Preto |
|
Jundiaí |
½ |
| Lucélia |
0 |
| Franco da Rocha |
1 |
Jundiaí |
|
| Jundiaí |
2 |
| Bauru |
3 |
Bauru |
|
Bauru |
|
Santos |
1 |
| Franca |
0 |
| Sorocaba (wo) |
0 |
São Carlos |
|
| São Carlos |
3 |
| Marília |
2 |
Marília |
1 |
Santos |
|
| São Bernardo |
1 |
| Matão |
1 |
Santos |
2 |
| Santos |
2 |
Disputa 3°/4°
| 3°/4° |
3° lugar |
| Bauru |
|
Bauru |
| Jundiaí |
|
Disputa 5°/8°
| 5°/8° |
5°/6° |
5° lugar |
| Ribeirão Preto |
3 |
Ribeirão Preto |
|
Ribeirão Preto |
| Rio Claro |
0 |
| São Carlos (wo) |
0 |
Marília |
|
| Marília |
3 |
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Campinas | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 2 | Santos | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | Bauru | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 4 | Jundiaí | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Ribeirão Preto | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 6 | Marília | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 7 | Rio Claro | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 8 | São Carlos | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 10 | Matão | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 11 | Franco da Rocha | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 12 | Franca | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 13 | Lucélia | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 14 | São Bernardo do Campo | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 16 | Sorocaba | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 17 | Jaú | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 18 | Araçatuba | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 19 | São Joaquim da Barra | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 20 | São José do Rio Preto | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 21 | Itapetininga | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 22 | São Vicente | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 23 | Londrina | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 24 | Cafelândia | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 26 | Santo André | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 27 | Andradina | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 28 | Ituverava | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 29 | Novo Horizonte | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 30 | Tupã | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 32 | Araraquara | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 33 | Mogi Mirim | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 34 | Aparecida | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 35 | Bebedouro | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 36 | Itatiba | | | | |
| 1 | Antônio Borges | | | | |
| 2 | Léo dos Santos Silva | | | | |
| 3 | Rodolfo Luís Papa | | | | |
| 4 | Osvaldo Bertoni | | | | |
| 37 | Bragança Paulista | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 38 | Presidente Prudente | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 39 | São João da Boa Vista | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 40 | São Simão | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 41 | Promissão | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
Partidas em PGN
| Ribeirão Preto 1952 - 17° JAI |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 158 |
158 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|