|
41° JAI
04 SET / 11 SET
As cidades classificadas nos Jogos Regionais foram distribuídas
em 4 grupos de 4, passando duas por grupo para a fase seguinte.
|
Oitavas de final
Grupo 1
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Ribeirão Preto | * | | 3 | | |
| 2 | São Bernardo do Campo | | * | 2 | | |
| 3 | Cubatão | 1 | 2 | * | 2½ | 5.5 |
| 4 | Batatais | | | 1½ | * | |
Grupo 2
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | | * | | | | |
| 2 | | | * | | | |
| 3 | | | | * | | |
| 4 | | | | | * | |
Grupo 3
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | | * | | | | |
| 2 | | | * | | | |
| 3 | | | | * | | |
| 4 | | | | | * | |
Grupo 4
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Araraquara | * | | | | |
| 2 | Osasco | | * | | | |
| 3 | Santo André | | | * | | |
| 4 | Votuporanga | | | | * | |
Oito equipes já estavam pré-classificadas diretamente para as quartas
de final. A elas se juntaram as oito classificadas na fase anterior.
A fase quartas de final consistiu de 4 grupos de 4 cidades. As vencedo-
ras passaram para a fase semifinal. As segundas colocadas disputaram
as posições 5°/8°.
|
Quartas de final
Grupo 1
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Pirassununga | * | | | | |
| 2 | | | * | | | |
| 3 | | | | * | | |
| 4 | | | | | * | |
Grupo 2
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Ribeirão Preto | * | | | | |
| 2 | | | * | | | |
| 3 | | | | * | | |
| 4 | | | | | * | |
Grupo 3
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Santos | * | 4 | | | |
| 2 | São Caetano do Sul | 0 | * | | | |
| 3 | São Bernardo do Campo | | | * | 2 | |
| 4 | Campinas | | | 2 | * | |
Grupo 4
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Sorocaba | * | | | | |
| 2 | | | * | | | |
| 3 | | | | * | | |
| 4 | | | | | * | |
Disputa 1°/4°
| Semifinal |
Final |
Campeã |
| Pirassununga |
|
Pirassununga |
3 |
Pirassununga |
| |
|
| |
|
Sorocaba |
1 |
| Sorocaba |
|
Desempate 3°/4°
| Match |
3° lugar |
| Santos |
|
Santos |
| Ribeirão Preto |
|
Disputa 5°/8°
| Semifinal |
Final |
5° lugar |
| Bauru |
|
Bauru |
2½ |
Bauru |
| |
|
| Mogi das Cruzes |
1½ |
São Caetano |
1½ |
| São Caetano |
2½ |
Desempate 7°/8°
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Pirassununga | | | | |
| 1 | Alexandru Sorin Segal | | | | |
| 2 | Rubens Alberto Filguth | | | | |
| 3 | Cícero Nogueira Braga | | | | |
| 4 | Jaime Augusto Chaves | | | | |
| 5 | Rômulo Beré Filho | | | | |
| 2 | Sorocaba | | | | |
| 1 | Adelino Pereira | | | | |
| 2 | Paulo Luiz Oliveira | | | | |
| 3 | César Oliveira | | | | |
| 4 | Wilson Zorob de Moraes | | | | |
| 3 | Santos | | | | |
| 1 | Marcos Paolozzi | | | | |
| 2 | Eduardo Velloso | | | | |
| 3 | Roberto Assumpção | | | | |
| 4 | Sérgio Sargento | | | | |
| 5 | Horácio Prol Medeiros | | | | |
| 4 | Ribeirão Preto | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Vanderley Cason de Melo | | | | |
| 5 | Bauru | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 6 | São Caetano do Sul | | | | |
| 1 | Celso Gutiérrez | | | | |
| 2 | Paulo Afonso Bartkus | | | | |
| 3 | Renê Pedro Casimur | | | | |
| 4 | Jefferson Luiz Martins | | | | |
| 5 | Carlos Antônio Mello | | | | |
| 7 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 11 | São Bernardo do Campo | | | | |
| 1 | Edson Eto | | | | |
| 2 | Milton Eto | | | | |
| 3 | Luiz Yosida | | | | |
| 4 | Edison Tufanetto | | | | |
| 5 | Yojiro Matsuo | | | | |
| 12 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 15 | Campinas | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 17 | Cubatão | | | | 5.5 |
| 1 | Alfredo Langner | | | | |
| 2 | Antônio C. Prol Medeiros | | | | |
| 3 | Edmilson Araújo | | | | |
| 4 | Estevão Tavares Neto | | | | |
| 18 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 20 | Santo André | | | | |
| 1 | Herman C. van Riemsdijk | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 21 | Batatais | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Nacime Mansur | | | | |
| 22 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 24 | Votuporanga | | | | |
| 1 | Mauro Anzai | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|