|
57° JAI
09 OUT / 15 OUT
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Guarulhos | 18 | 4 | 12 | 4 | 04 | 3½ | 02 | 3½ | 10 | 4 | 03 | 2 | 07 | 2 | 23.0 |
| 2 | Matão | 22 | 4 | 13 | 3½ | 06 | 2 | 01 | ½ | 07 | 2½ | 04 | 3½ | 03 | 1½ | 17.5 |
| 3 | Osasco | 08 | 3 | 15 | 3 | 11 | 1½ | 04 | 2 | 06 | 3 | 01 | 2 | 02 | 2½ | 17.0 |
| 4 | Santos | 19 | 4 | 14 | 4 | 01 | ½ | 03 | 2 | 11 | 3 | 02 | ½ | 10 | 3 | 17.0 |
| 5 | Araçatuba | 14 | 0 | 22 | 3½ | 15 | 2 | 18 | 2½ | 12 | 2½ | 09 | 2½ | 11 | 3 | 16.0 |
| 6 | São Caetano do Sul | 16 | 3 | 09 | 3½ | 02 | 2 | 11 | 2 | 03 | 1 | 10 | 1½ | 12 | 2½ | 15.5 |
| 7 | São José do Rio Preto | 15 | 1½ | 10 | 1 | 19 | 4 | 09 | 3 | 02 | 1½ | 11 | 2½ | 01 | 2 | 15.5 |
| 8 | Presidente Epitácio | 03 | 1 | 16 | 3 | 14 | 2½ | 10 | 0 | 18 | 3 | 13 | 2½ | 15 | 3 | 15.0 |
| 9 | Bauru | 17 | 4 | 06 | ½ | 12 | 2 | 07 | 1 | 20 | 3 | 05 | 1½ | 14 | 3 | 15.0 |
| 10 | Ribeirão Preto | 11 | 2 | 07 | 3 | 13 | 2 | 08 | 4 | 01 | 0 | 06 | 2½ | 04 | 1 | 14.5 |
| 11 | Americana | 10 | 2 | 23 | 4 | 03 | 2½ | 06 | 2 | 04 | 1 | 07 | 1½ | 05 | 1 | 14.0 |
| 12 | São Bernardo do Campo | 21 | 4 | 01 | 0 | 09 | 2 | 13 | 3 | 05 | 1½ | 14 | 2 | 06 | 1½ | 14.0 |
| 13 | Campinas | 20 | 4 | 02 | ½ | 10 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 08 | 1½ | 16 | 3 | 14.0 |
| 14 | Sorocaba | 05 | 4 | 04 | 0 | 08 | 1½ | 15 | 2½ | 13 | 2 | 12 | 2 | 09 | 1 | 13.0 |
| 15 | São José dos Campos | 07 | 2½ | 03 | 1 | 05 | 2 | 14 | 1½ | 16 | 2 | 20 | 3 | 08 | 1 | 13.0 |
| 16 | Presidente Prudente | 06 | 1 | 08 | 1 | 18 | 2 | 23 | 2½ | 15 | 2 | 17 | 3 | 13 | 1 | 12.5 |
| 17 | Salto | 09 | 0 | by | 2 | 23 | 2½ | 20 | 1 | 22 | 2½ | 16 | 1 | 21 | 3 | 12.0 |
| 18 | Assis | 01 | 0 | 20 | 2½ | 16 | 2 | 05 | 1½ | 08 | 1 | by | 2 | 19 | 2½ | 11.5 |
| 19 | São Carlos | 04 | 0 | 21 | 3 | 07 | 0 | 22 | 2 | by | 2 | 23 | 3 | 18 | 1½ | 11.5 |
| 20 | Jundiaí | 13 | 0 | 18 | 1½ | 21 | 3 | 17 | 3 | 09 | 1 | 15 | 1 | by | 2 | 11.5 |
| 21 | Guaratinguetá | 12 | 0 | 19 | 1 | 20 | 1 | by | 2 | 23 | 3 | 22 | 2½ | 17 | 1 | 10.5 |
| 22 | Jales | 02 | 0 | 05 | ½ | by | 2 | 19 | 2 | 17 | 1½ | 21 | 1½ | 23 | 2 | 9.5 |
| 23 | Lorena | by | 2 | 11 | 0 | 17 | 1½ | 16 | 1½ | 21 | 1 | 19 | 1 | 22 | 2 | 9.0 |
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Guarulhos | 19 | 8 | 1 | 23.0 |
| 1 | Gilberto Milos Jr | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
| 2 | Jaime Sunyé Neto | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| 3 | Darcy Gustavo Lima | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
| 4 | Herman C. van Riemsdijk | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
| 5 | Alexandru Sorin Segal | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 2 | Matão | 13 | 9 | 6 | 17.5 |
| 1 | Cícero Nogueira Braga | 2 | 5 | 0 | 4.5 |
| 2 | Jayme Augusto Giménez | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
| 3 | Mário Silas Biava | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 4 | Fernando Frare | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Fernando Vivaldo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | Osasco | 12 | 10 | 6 | 17.0 |
| 1 | Wagner Martins Madeira | 0 | 2 | 4 | 1.0 |
| 2 | Antônio Carlos Resende | 2 | 5 | 0 | 4.5 |
| 3 | Jefferson Pelikian | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| 4 | James Mann de Toledo | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
| 5 | Ivan Kuhlmann Nogueira | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 4 | Santos | | | | 17.0 |
| 1 | Djalma Catropa | | | | |
| 2 | Carlos Alberto Sega | | | | |
| 3 | José Luis Agdamus | | | | |
| 4 | Paulo Florêncio da Silva | | | | |
| 5 | Horácio Prol Medeiros | | | | |
| 6 | Stefan Morgado Dias | | | | |
| 5 | Araçatuba | | | | 16.0 |
| 1 | Luiz Sérgio Frare | | | | |
| 2 | Bolivar Gonzalez | | | | |
| 3 | Sadi Glasser Dumont | | | | |
| 4 | Eduardo Thélio Limp | | | | |
| 6 | São Caetano do Sul | | | | 15.5 |
| 1 | Edson Kenji Tsuboi | | | | |
| 2 | Luiz Loureiro | | | | |
| 3 | Flávio Olivência | | | | |
| 4 | Paulo Afonso Bartkus | | | | |
| 5 | Cassius Alexandre Silva | | | | |
| 7 | São José do Rio Preto | | | | 15.5 |
| 1 | Paulo Ricardo M. Faria | | | | |
| 2 | Alexandre de Castro | | | | |
| 3 | Ramon Arnal Carrasco Jr | | | | |
| 4 | Sílvio Cunha Pereira | | | | |
| 5 | Leomar Barbero Borges | | | | |
| 8 | Presidente Epitácio | | | | 15.0 |
| 1 | Valter Bento Oliveira | | | | |
| 2 | Paulo Sérgio Moreno | | | | |
| 3 | André Cajal | | | | |
| 4 | Hideo Suzuki | | | | |
| 5 | Luiz Fernando de Jesus | | | | |
| 9 | Bauru | | | | 15.0 |
| 1 | Sílvio Ueti | | | | |
| 2 | Júlio Henrique Miyasato | | | | |
| 3 | Cássio Henrique Faria | | | | |
| 4 | Hélio Augusto Miyasato | | | | |
| 10 | Ribeirão Preto | | | | 14.5 |
| 1 | Gabriel Ricardo Name | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 2 | Marcos Capelari Ramos | | | | |
| 3 | Vanderley Cason de Melo | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
| 4 | Edmur Vital Silva | | | | |
| 5 | Nilton Cezar Silva Jr | | | | |
| 11 | Americana | | | | 14.0 |
| 1 | Héctor Antonio Fernández | | | | |
| 2 | Christian Endre Toth | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 3 | Dirk D. van Riemsdijk | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| 4 | Rodrigo Amaral Fernandez | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
| 5 | Damáris Hadad | | | | |
| 12 | São Bernardo do Campo | | | | 14.0 |
| 1 | Paulo Giusti | | | | |
| 2 | Wladimir Zampronha | | | | |
| 3 | Manoel Joel Pereira | | | | |
| 4 | Marco Ganhoto | | | | |
| 5 | Eduardo Gerbelli Neto | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 6 | Marcus Vinícius Santos | | | | |
| 13 | Campinas | | | | 14.0 |
| 1 | Gilberto Portilho | | | | |
| 2 | Adriano Rodrigues | | | | |
| 3 | Cássius Camillo Ramos | | | | |
| 4 | Luiz Roberto Costa Jr | | | | |
| 5 | João Manoel Campos | | | | |
| 6 | Humberto Fernandes | | | | |
| 14 | Sorocaba | | | | 13.0 |
| 1 | Isaac Pedroso Fieri | | | | |
| 2 | Paulo Luiz Oliveira | | | | |
| 3 | Wilson Zorob de Moraes | | | | |
| 4 | Antônio Pádua Pinto Neto | | | | |
| 5 | | | | | |
| 15 | São José dos Campos | | | | 13.0 |
| 1 | Celestino Carvalho Jr | | | | |
| 2 | José Renato Vieira | | | | |
| 3 | Alexandre Monteiro | | | | |
| 4 | César Renato Souza | | | | |
| 5 | Gilberto Câmara Neto | | | | |
| 16 | Presidente Prudente | | | | 12.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | Paulo César Costa | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 17 | Salto | | | | 12.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 18 | Assis | | | | 11.5 |
| 1 | Carlos Martins | | | | |
| 2 | Luiz Paulo Rouanet | | | | |
| 3 | Pedro Carlos Carricondo | | | | |
| 4 | Renato Ferrarezi | | | | |
| 19 | São Carlos | | | | 11.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 20 | Jundiaí | | | | 11.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 21 | Guaratinguetá | | | | 10.5 |
| 1 | José Junqueira | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 22 | Jales | | | | 9.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 23 | Lorena | | | | 9.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|