|
72° Jogos Abertos SP
12 NOV / 16 NOV
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Americana | * | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 14.0 |
| 2 | São Bernardo do Campo | 1½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 12.5 |
| 3 | Pindamonhangaba | 1½ | 1½ | * | 2 | 3 | 3 | 11.0 |
| 4 | Santo André | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 3 | 10.0 |
| 5 | Santos | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 2 | 7.0 |
| 6 | Sertãozinho | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 5.5 |
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Americana | | | | 14.0 |
| 1 | Alexandr Fier | | | | |
| 2 | Diego di Berardino | | | | |
| 3 | Rafael Leitão | | | | |
| 4 | Krikor Mekhitarian | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
| 2 | São Bernardo do Campo | 10 | 5 | 5 | 12.5 |
| 1 | Giovanni Vescovi | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| 2 | Gilberto Milos Jr | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
| 3 | Andrés Rodríguez Vila | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
| 4 | James Mann de Toledo | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 5 | Wladimir Zampronha | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3 | Pindamonhangaba | | | | 11.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | Everaldo Matsuura | | | | |
| 3 | Jorge Bittencourt | | | | |
| 4 | Fabiano Fortes Prates | | | | |
| 5 | Gieds Cabral | | | | |
| 6 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 | Santo André | | | | 10.0 |
| 1 | Marcus Vinícius Santos | | | | |
| 2 | Eduardo Thélio Limp | | | | |
| 3 | Mauro Guimarães de Souza | | | | |
| 4 | Edson Kenji Tsuboi | | | | |
| 5 | | | | | |
| 5 | Santos | | | | 7.0 |
| 1 | José Fernando Cubas | | | | |
| 2 | Luís Henrique Coelho | | | | |
| 3 | Carlos Alberto Sega | | | | |
| 4 | Leonardo Bispo | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Sertãozinho | | | | 5.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Lindolfo Luiz Silva | | | | |
| 5 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|