|
45° Campeonato Paulista
20 FEV 88 / 28 FEV 88
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Edson Kenji Tsuboi | 12+ | 13+ | 10+ | 02+ | 04+ | 06= | 07= | 09> | 05= | 7.5 |
| 2 | Hélder Câmara | 09> | 16= | 14+ | 01- | 20+ | 05+ | 03+ | 04= | 08= | 6.5 |
| 3 | Juarez Sanfelice Dias | 05+ | 18+ | 04= | 08= | 06= | 12+ | 02- | 11+ | 10+ | 6.5 |
| 4 | Aron Antunes Corrêa | 15+ | 17+ | 03= | 06= | 01- | 20+ | 10+ | 02= | 07= | 6.0 |
| 5 | Paulo Cezar Haro | 03- | 11+ | 26= | 19+ | 13+ | 02- | 15+ | 07+ | 01= | 6.0 |
| 6 | Sílvio Ueti | 22+ | 14= | 17+ | 04= | 03= | 01= | 09- | 08= | 15+ | 5.5 |
| 7 | Cássius Camillo Ramos | 28+ | 10- | 12= | 11+ | 18+ | 08+ | 01= | 05- | 04= | 5.5 |
| 8 | Antônio Rocha | 11= | 26+ | 16+ | 03= | 10= | 07- | 14+ | 06= | 02= | 5.5 |
| 9 | Paulo Ricardo Faria | 02< | 20= | 28+ | 13= | 26+ | 21+ | 06+ | 01< | 11= | 5.5 |
| 10 | Angelo Stacchini | 23+ | 07+ | 01- | 18+ | 08= | 15= | 04- | 14+ | 03- | 5.0 |
| 11 | Jefferson Pelikian | 08= | 05- | 21+ | 07- | 22+ | 25+ | 13+ | 03- | 09= | 5.0 |
| 12 | Marco Antônio Castilho | 01- | 25+ | 07= | 16= | 14= | 03- | 20+ | 13= | 21+ | 5.0 |
| 13 | Flávio Olivência | 25+ | 01- | 22+ | 09= | 05- | 19+ | 11- | 12= | 18+ | 5.0 |
| 14 | Leomar Barbero Borges | 19+ | 06= | 02- | 26+ | 12= | 17= | 08- | 10- | 20+ | 4.5 |
| 15 | João José Sady | 04- | 27+ | 18- | 23+ | 16+ | 10= | 05- | 24+ | 06- | 4.5 |
| 16 | Valter Bento Oliveira | 20+ | 02= | 08- | 12= | 15- | 22+ | 18= | 21= | 17= | 4.5 |
| 17 | Damáris Hadad | 27+ | 04- | 06- | 22= | 19= | 14= | 23+ | 18= | 16= | 4.5 |
| 18 | André Cajal | 21+ | 03- | 15+ | 10- | 07- | 26+ | 16= | 17= | 13- | 4.0 |
| 19 | Lauro Barbero Borges | 14- | 23= | 27+ | 05- | 17= | 13- | 21- | 28+ | 25+ | 4.0 |
| 20 | Adriano Rodrigues | 16- | 09= | 23+ | 24+ | 02- | 04- | 12- | 26+ | 14- | 3.5 |
| 21 | José Ricardo Murari | 18- | 28= | 11- | 25= | 24+ | 09- | 19+ | 16= | 12- | 3.5 |
| 22 | Eduardo Wan Seong Lee | 06- | 24+ | 13- | 17= | 11- | 16- | 26- | 27+ | 28+ | 3.5 |
| 23 | Rodolpho Carmona | 10- | 19= | 20- | 15- | 28+ | 27+ | 17- | 25= | 24= | 3.5 |
| 24 | Antônio Pacini | 26- | 22- | 25+ | 20- | 21- | 28+ | 27+ | 15- | 23= | 3.5 |
| 25 | Renato Andrade Santos | 13- | 12- | 24- | 21= | 27+ | 11- | 28+ | 23= | 19- | 3.0 |
| 26 | Haroldo Aparecido Silva | 24+ | 08- | 05= | 14- | 09- | 18- | 22+ | 20- | 27< | 2.5 |
| 27 | Archimedes Tasso | 17- | 15- | 19- | 28= | 25- | 23- | 24- | 22- | 26> | 1.5 |
| 28 | Arsony de Aquino | 07- | 21= | 09- | 27= | 23- | 24- | 25- | 19- | 22- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|