|
53° Jogos Abertos SP (fem)
27 AGO / 02 SET
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Santo André | | | 06 | 1½ | | | | | 03 | 2 | | | 05 | 1 | 11.5 |
| 2 | Piracicaba | | | | | | | | | 06 | 1 | | | | | 9.5 |
| 3 | Osasco | | | | | | | | | 01 | 0 | | | | | 9.0 |
| 4 | Matão | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 |
| 5 | São Bernardo do Campo | | | | | 06 | 0 | | | | | | | 01 | 1 | 9.0 |
| 6 | Santos | | | 01 | ½ | 05 | 2 | | | 02 | 1 | | | | | 9.0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | | 1 | Santo André | | | | 11.5 |
| 1 | Jussara Chaves | | | | |
| 2 | Joara Chaves | | | | |
| 2 | Piracicaba | | | | 9.5 |
| 1 | Ivone Moysés | | | | |
| 2 | Suely Moysés | | | | |
| 3 | Osasco | | | | 9.0 |
| 1 | Eliana Aparecida de Souza | | | | |
| 2 | Cláudia Terzian | | | | |
| 4 | Matão | | | | 9.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 5 | São Bernardo do Campo | | | | 9.0 |
| 1 | Cláudia Regina Alquem | | | | |
| 2 | Margareth Giorghe | | | | |
| 6 | Santos | | | | 9.0 |
| 1 | Maria Cristina Oliveira | | | | |
| 2 | Ana Luiza Reis Bedê | | | | |
| 7 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
Partidas em PGN
| Piracicaba 1988 - 53° Jogos Abertos SP (fem) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 126 |
126 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|