|
Campeonato Paulista do Interior
02 JUN / 03 JUN
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | João Carlos Dianda | | | | | | | 5.5 |
| 2 | Fausto Capuano Neto | | | | | | | 5.0 |
| 3 | Felipe El Debs | | | | | | | 5.0 |
| 4 | Henrique Câmara Ferreira | | | | | | | 5.0 |
| 5 | Alexandre Miranda | | | | | | | 5.0 |
| 6 | Lindolfo Luiz Silva | | | | | | | 5.0 |
| 7 | Alessandro R. Silva | | | | | | | 5.0 |
| 8 | Márcio Carlos Rosa | | | | | | | 4.5 |
| 9 | Mário Silas Biava | | | | | | | 4.5 |
| 10 | Leomar Barbero Borges | | | | | | | 4.5 |
| 11 | Rafael Casagrande Tango | | | | | | | 4.5 |
| 12 | Guilherme Pereira Almeida | | | | | | | 4.5 |
| 13 | Márcio Antoniassi | | | | | | | 4.5 |
| 14 | Lee Hung Chih | | | | | | | 4.0 |
| 15 | Renato Andrade Santos | | | | | | | 4.0 |
| 16 | Rodolfo Polônio | | | | | | | 4.0 |
| 17 | Tiago Navarro | | | | | | | 4.0 |
| 18 | Wilson Neme | | | | | | | 4.0 |
| 19 | Antônio Carlos dos Santos | | | | | | | 4.0 |
| 20 | Agnaldo Aparecido Alves | | | | | | | 4.0 |
| 21 | Daniel Baldim | | | | | | | 4.0 |
| 22 | Aroldo Hara | | | | | | | 4.0 |
| 23 | Rodrigo Cagliumi | | | | | | | 4.0 |
| 24 | Valdo Chaves | | | | | | | 4.0 |
| 25 | Marcelo Balleroni | | | | | | | 4.0 |
| 26 | Domingos Sávio Perego | | | | | | | 3.5 |
| 27 | Daniel Thomazin | | | | | | | 3.5 |
| 28 | Francisco José Moraes | | | | | | | 3.5 |
| 29 | Tiago Batista Oliveira | | | | | | | 3.5 |
| 30 | Fabrício Ricardo Dias | | | | | | | 3.5 |
| 31 | Daniel Silva Batista | | | | | | | 3.5 |
| 32 | Gilmar Ferreira Sousa | | | | | | | 3.5 |
| 33 | Leonardo Vivaldo | | | | | | | 3.5 |
| 34 | Fernandes Gonçalves | | | | | | | 3.5 |
| 35 | Edson Sampaio | | | | | | | 3.5 |
| 36 | Vinícius Baraldi | | | | | | | 3.5 |
| 37 | Apparecido Macri Jr | | | | | | | 3.0 |
| 38 | Lucas Ferreira Santos | | | | | | | 3.0 |
| 39 | David Antônio S. Neto | | | | | | | 3.0 |
| 40 | Evandro Alves Brandão | | | | | | | 3.0 |
| 41 | Sérgio Maurício de Souza | | | | | | | 3.0 |
| 42 | Eduardo Batista Silva | | | | | | | 3.0 |
| 43 | Vinícius Coralino Pereira | | | | | | | 3.0 |
| 44 | Adilson Chinato | | | | | | | 3.0 |
| 45 | Alexandre Augusto Moreira | | | | | | | 3.0 |
| 46 | Cléber Antoniassi | | | | | | | 3.0 |
| 47 | Celso Silva Santos | | | | | | | 3.0 |
| 48 | Tiago Francisco | | | | | | | 3.0 |
| 49 | Patrícia Perea | | | | | | | 3.0 |
| 50 | Carlos Adolfo Alvares Jr | | | | | | | 3.0 |
| 51 | Ricardo Alexandre | | | | | | | 3.0 |
| 52 | Leonardo Brito | | | | | | | 3.0 |
| 53 | Dannilo Pontes | | | | | | | 3.0 |
| 54 | Douglas Cardoso | | | | | | | 3.0 |
| 55 | Reginaldo Albano | | | | | | | 3.0 |
| 56 | João Araújo | | | | | | | 3.0 |
| 57 | Luís Antônio Pereira | | | | | | | 3.0 |
| 58 | Gleison Begalli Rocha | | | | | | | 2.5 |
| 59 | Francisco Pimenta | | | | | | | 2.5 |
| 60 | Marcos V. B. Cardoso | | | | | | | 2.5 |
| 61 | Willian Facchin | | | | | | | 2.5 |
| 62 | Mateus Peres | | | | | | | 2.5 |
| 63 | Rafael Giaculli | | | | | | | 2.5 |
| 64 | Fernanda Aparecida Valere | | | | | | | 2.5 |
| 65 | Diego Macri | | | | | | | 2.0 |
| 66 | Alcides Varandas | | | | | | | 2.0 |
| 67 | Gabriel Salgado | | | | | | | 2.0 |
| 68 | Victor Hugo Macri | | | | | | | 2.0 |
| 69 | Rafael Miler | | | | | | | 2.0 |
| 70 | Newton Antônio Macri | | | | | | | 2.0 |
| 71 | Vivian Souza | | | | | | | 2.0 |
| 72 | Ronaldo Moreira | | | | | | | 2.0 |
| 73 | Murilo Bocchi | | | | | | | 2.0 |
| 74 | Marcela Barbosa | | | | | | | 2.0 |
| 75 | Silvia Tonelli | | | | | | | 2.0 |
| 76 | Maicon Macri | | | | | | | 2.0 |
| 77 | Leonardo Otremba | | | | | | | 2.0 |
| 78 | Kaic Batista | | | | | | | 2.0 |
| 79 | Josué Morais | | | | | | | 2.0 |
| 80 | Henrique Guimarães | | | | | | | 2.0 |
| 81 | André Zitelli | | | | | | | 1.5 |
| 82 | Erik Bortolussi | | | | | | | 1.5 |
| 83 | Andrew Bortolussi | | | | | | | 1.0 |
| 84 | Sophie Parrot de Sousa | | | | | | | 1.0 |
| 85 | Gilberto Rego | | | | | | | 1.0 |
| 86 | Gustavo Otremba | | | | | | | 1.0 |
| 87 | Victor Pascholatto | | | | | | | 1.0 |
| 88 | Carlos Eduardo Tofoles | | | | | | | 1.0 |
| 89 | Amanda Baldim | | | | | | | 1.0 |
| 90 | Rafael Lima | | | | | | | 1.0 |
| 91 | Pâmela Cristina Rita | | | | | | | 0.0 |
Partidas em PGN
| Itápolis 2001 - Campeonato Paulista do Interior |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 270 |
270 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|