|
25° Campeonato Panamericano u14 (boys)
23 JUL / 30 JUL
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Kevin Cori | PER | 64+ | 49+ | 43+ | 06= | 15= | 09+ | 05+ | 02+ | 04= | 7.5 |
| 2 | José Eduardo Martínez A. | PER | by+ | 20+ | 22+ | 07+ | 03= | 15+ | 06= | 01- | 11+ | 7.0 |
| 3 | Isaac León | ECU | by+ | 36+ | 27+ | 05+ | 02= | 06- | 04= | 20+ | 22+ | 7.0 |
| 4 | Eric Chong Chinchay | PER | 54+ | 50+ | 24= | 16= | 55+ | 17+ | 03= | 06+ | 01= | 7.0 |
| 5 | Alan Pichot | ARG | 70+ | 08+ | 23+ | 03- | 12+ | 07+ | 01- | 10+ | 09+ | 7.0 |
| 6 | Cristhian Barros | ECU | 57+ | 35+ | 11+ | 01= | 10+ | 03+ | 02= | 04- | 07= | 6.5 |
| 7 | Alejandro Uzcategui | VEN | by+ | 58+ | 32+ | 02- | 26+ | 05- | 33+ | 16+ | 06= | 6.5 |
| 8 | Anthony Martínez | PER | 67+ | 05- | 57= | 39+ | 19- | 72+ | 71+ | 27+ | 18+ | 6.5 |
| 9 | Dawton Almino Lemos | BRA | 18+ | 28+ | 55= | 26= | 32+ | 01- | 21+ | 19+ | 05- | 6.0 |
| 10 | Andrés Felipe González | COL | 68+ | 33+ | 29= | 13+ | 06- | 16+ | 20= | 05- | 26+ | 6.0 |
| 11 | Luis Miguel Aguilar | BOL | 65+ | 89+ | 06- | 30= | 49+ | 34+ | 19= | 15+ | 02- | 6.0 |
| 12 | Ronnie Pires Stone | BRA | 92+ | 61= | 38+ | 29+ | 05- | 20- | 37+ | 26= | 31+ | 6.0 |
| 13 | Brian Escalante | PER | 48= | 52+ | 19+ | 10- | 56+ | 28= | 15- | 44+ | 37+ | 6.0 |
| 14 | Sebastian González | VEN | 84+ | 19= | 39= | 18- | 57= | 64+ | 47+ | 21+ | 15= | 6.0 |
| 15 | Michael Lim | USA | 52= | 48+ | 41+ | 24+ | 01= | 02- | 13+ | 11- | 14= | 5.5 |
| 16 | Hermes Valenzuela | MEX | 72+ | 39= | 61+ | 04= | 18+ | 10- | 28+ | 07- | 19= | 5.5 |
| 17 | Adrian Fuentes | PAN | 85+ | 44+ | 26= | 55= | 35+ | 04- | 30= | 18= | 25= | 5.5 |
| 18 | Carlos Abiad | VEN | 09- | 79+ | 53+ | 14+ | 16- | 55+ | 24+ | 17= | 08- | 5.5 |
| 19 | Sergio Herrera | PER | 37+ | 14= | 13- | 53+ | 08+ | 27+ | 11= | 09- | 16= | 5.5 |
| 20 | Caleb Murga | PER | 34+ | 02- | 31= | 74+ | 50+ | 12+ | 10= | 03- | 23= | 5.5 |
| 21 | Josias Tapia | PER | 40- | 83+ | 88+ | 22+ | 27= | 23+ | 09- | 14- | 43+ | 5.5 |
| 22 | Carlos Gómez Vázquez | MEX | 76+ | 51+ | 02- | 21- | 60+ | 38+ | 26= | 29+ | 03- | 5.5 |
| 23 | Javier Cortes | CHI | by+ | 56+ | 05- | 36+ | 28= | 21- | 44= | 30+ | 20= | 5.5 |
| 24 | Gilberto Hernández Amura | ARG | 91+ | 46+ | 04= | 15- | 30= | 31+ | 18- | 28= | 52+ | 5.5 |
| 25 | Diwen Shi | CAN | 74- | 72= | 45= | 76+ | 48= | 54+ | 40= | 46+ | 17= | 5.5 |
| 26 | Raul Celestino | PER | 83+ | 40+ | 17= | 09= | 07- | 46+ | 22= | 12= | 10- | 5.0 |
| 27 | Anthony Paredes | PER | 63+ | 31+ | 03- | 47+ | 21= | 19- | 34+ | 08- | 38= | 5.0 |
| 28 | José Wilfredo Palacios | PER | 69+ | 09- | 91+ | 43+ | 23= | 13= | 16- | 24= | 39= | 5.0 |
| 29 | Agustín Pinilla | CHI | by+ | 45+ | 10= | 12- | 31- | 57+ | 48+ | 22- | 42= | 5.0 |
| 30 | Gonzalo García Talledo | PER | 42= | 82= | 65+ | 11= | 24= | 45+ | 17= | 23- | 33= | 5.0 |
| 31 | Breiner Correa | PER | by+ | 27- | 20= | 41+ | 29+ | 24- | 36= | 35+ | 12- | 5.0 |
| 32 | Yamil Filipps | BOL | 75+ | 77+ | 07- | 51+ | 09- | 33- | 63+ | 37- | 45+ | 5.0 |
| 33 | Andrés Adriano | ECU | 71+ | 10- | 82= | 45= | 42+ | 32+ | 07- | 36= | 30= | 5.0 |
| 34 | Joe Antonhy Anco | PER | 20- | 70+ | 58= | 61+ | 43+ | 11- | 27- | 47+ | 36= | 5.0 |
| 35 | Fernandoh Zárate | PAR | 60+ | 06- | 89+ | 71+ | 17- | 37- | 66+ | 31- | 59+ | 5.0 |
| 36 | Jorge Alarcón | PER | 78+ | 03- | 54+ | 23- | 40= | 62+ | 31= | 33= | 34= | 5.0 |
| 37 | José Martin Díaz | MEX | 19- | 60- | 66+ | 83+ | 80+ | 35+ | 12- | 32+ | 13- | 5.0 |
| 38 | Eduardo Román | PER | 66= | 42+ | 12- | 46= | 79+ | 22- | 39= | 71+ | 27= | 5.0 |
| 39 | Roberto Carlos Bravo | PER | 59+ | 16= | 14= | 08- | 47= | 50= | 38= | 56+ | 28= | 5.0 |
| 40 | Noé Torres | MEX | 21+ | 26- | 47- | 65+ | 36= | 56+ | 25= | 53= | 41= | 5.0 |
| 41 | Carlos David Parrales | ECU | 82= | 66+ | 15- | 31- | 77= | 74+ | 73+ | 43= | 40= | 5.0 |
| 42 | Juan Carlos Flores | PER | 30= | 38- | 64= | 89+ | 33- | 58= | 81+ | 50+ | 29= | 5.0 |
| 43 | Cesar Borda | BOL | by+ | 74+ | 01- | 28- | 34- | 60+ | 51+ | 41= | 21- | 4.5 |
| 44 | Eric Mendoza | PER | 79+ | 17- | 74= | 60= | 71= | 77+ | 23= | 13- | 48= | 4.5 |
| 45 | Victor Andrés Cortez | PER | 81+ | 29- | 25= | 33= | 51+ | 30- | 50= | 57+ | 32- | 4.5 |
| 46 | Jonathan Sánchez | PER | 53+ | 24- | 50= | 38= | 58+ | 26- | 55+ | 25- | 49= | 4.5 |
| 47 | Enrique Saavedra | PER | 77- | 75+ | 40+ | 27- | 39= | 78+ | 14- | 34- | 63+ | 4.5 |
| 48 | Enrique Salvador | PER | 13= | 15- | 81+ | 58= | 25= | 59+ | 29- | 49= | 44= | 4.5 |
| 49 | Christian Guzmán | PER | 87+ | 01- | 60= | 52+ | 11- | 71- | 54+ | 48= | 46= | 4.5 |
| 50 | Jorge Pasapera | PER | 62+ | 04- | 46= | 82+ | 20- | 39= | 45= | 42- | 71+ | 4.5 |
| 51 | Piero Flores | PER | by+ | 22- | 80+ | 32- | 45- | 79+ | 43- | 66+ | 53= | 4.5 |
| 52 | Aldrin Espinoza | PER | 15= | 13- | 67+ | 49- | 62- | 69+ | 77+ | 58+ | 24- | 4.5 |
| 53 | Mahendra Singh | TRI | 46- | 63+ | 18- | 19- | 84= | 83+ | 64+ | 40= | 51= | 4.5 |
| 54 | Bryan Vega | PER | 04- | 87+ | 36- | 62= | 67+ | 25- | 49- | 77+ | 73+ | 4.5 |
| 55 | Maurício José Torres | PAR | by+ | by+ | 09= | 17= | 04- | 18- | 46- | 60= | 65= | 4.0 |
| 56 | Andrés Aguiar | ECU | 73+ | 23- | 77= | 69+ | 13- | 40- | 68+ | 39- | 62= | 4.0 |
| 57 | Mario Alejandro Silva | PER | 06- | 78+ | 08= | 77= | 14= | 29- | 62+ | 45- | 67= | 4.0 |
| 58 | Antonio Zevallos | PER | 88+ | 07- | 34= | 48= | 46- | 42= | 72+ | 52- | 60= | 4.0 |
| 59 | Carlos Amir Hilares | PER | 39- | 84+ | 71- | 72= | 88+ | 48- | 67= | 78+ | 35- | 4.0 |
| 60 | Jaime Castilla | MEX | 35- | 37+ | 49= | 44= | 22- | 43- | 85+ | 55= | 58= | 4.0 |
| 61 | Esteban Jácome | ECU | 80+ | 12= | 16- | 34- | 74= | 73- | 78= | 88+ | 68= | 4.0 |
| 62 | Migue Agusto Rodríguez | PER | 50- | 68= | 72= | 54= | 52+ | 36- | 57- | 76+ | 56= | 4.0 |
| 63 | Enrique Trujillo | PER | 27- | 53- | 73= | 66= | 85+ | 80+ | 32- | 79+ | 47- | 4.0 |
| 64 | Brayan Asencio | PER | 01- | 69= | 42= | 88= | 82+ | 14- | 53- | 75= | 79+ | 4.0 |
| 65 | Dante Paguada | PER | 11- | 73+ | 30- | 40- | 90+ | 66- | 74+ | 67= | 55= | 4.0 |
| 66 | Oswaldo Lescano | PER | 38= | 41- | 37- | 63= | 70+ | 65+ | 35- | 51- | 89+ | 4.0 |
| 67 | Jaime Vásquez | PER | 08- | 81= | 52- | 68+ | 54- | 91+ | 59= | 65= | 57= | 4.0 |
| 68 | Carlos Paredes | PER | 10- | 62= | 69- | 67- | 92+ | 82+ | 56- | 80+ | 61= | 4.0 |
| 69 | Juan José Davila | PUR | 28- | 64= | 68+ | 56- | 72- | 52- | 84= | 83+ | 81+ | 4.0 |
| 70 | Anthony Delgado | PUR | 05- | 34- | 75+ | 79- | 66- | 88+ | 80= | 72= | 78+ | 4.0 |
| 71 | Ricardo Mora | VEN | 33- | 92+ | 59+ | 35- | 44= | 49+ | 08- | 38- | 50- | 3.5 |
| 72 | Edgar López | MEX | 16- | 25= | 62= | 59= | 69+ | 08- | 58- | 70= | 75= | 3.5 |
| 73 | Sergio José Canelo | PER | 56- | 65- | 63= | 85= | 76+ | 61+ | 41- | 81= | 54- | 3.5 |
| 74 | Héctor Calero | COL | 25+ | 43- | 44= | 20- | 61= | 41- | 65- | 89= | 90+ | 3.5 |
| 75 | Gustavo Sotomayor | PER | 32- | 47- | 70- | 92+ | 91= | 89= | 76= | 64= | 72= | 3.5 |
| 76 | Dennis Ccorahua | PER | 22- | 80- | 87+ | 25- | 73- | 86+ | 75= | 62- | 88+ | 3.5 |
| 77 | Roberto Alexander Silva | PER | 47+ | 32- | 56= | 57= | 41= | 44- | 52- | 54- | 84= | 3.0 |
| 78 | Joseph Huayhualla | PER | 36- | 57- | 85= | 86+ | 81+ | 47- | 61= | 59- | 70- | 3.0 |
| 79 | Luís Pablo Díaz | PER | 44- | 18- | 92+ | 70+ | 38- | 51- | 89+ | 63- | 64- | 3.0 |
| 80 | Royni Pedraz | PER | 61- | 76+ | 51- | 91+ | 37- | 63- | 70= | 68- | 82= | 3.0 |
| 81 | Guillermo Ccahua | PER | 45- | 67= | 48- | 90+ | 78- | 84+ | 42- | 73= | 69- | 3.0 |
| 82 | Luis Gustavo Calatayud | PER | 41= | 30= | 33= | 50- | 64- | 68- | 87= | 84= | 80= | 3.0 |
| 83 | Gregorio Benites | PER | 26- | 21- | 86+ | 37- | 89= | 53- | 90= | 69- | 92+ | 3.0 |
| 84 | Gianmarco Loayza | PER | 14- | 59- | 90- | 87+ | 53= | 81- | 69= | 82= | 77= | 3.0 |
| 85 | Charton Ancajima | PER | 17- | 88- | 78= | 73= | 63- | 90= | 60- | 92+ | 87= | 3.0 |
| 86 | Luis Bigoria | PER | - | - | 83- | 78- | 87+ | 76- | 92= | 90= | 91+ | 3.0 |
| 87 | Marcelo Prado | PER | 49- | 54- | 76- | 84- | 86- | 92+ | 82= | 91+ | 85= | 3.0 |
| 88 | Marko Aurelio Zapata | PER | 58- | 85+ | 21- | 64= | 59- | 70- | 91+ | 61- | 76- | 2.5 |
| 89 | John Sánchez Mateo | PER | 90+ | 11- | 35- | 42- | 83= | 75= | 79- | 74= | 66- | 2.5 |
| 90 | Walter Collantes | PER | 89- | 91- | 84+ | 81- | 65- | 85= | 83= | 86= | 74- | 2.5 |
| 91 | David Cedano | COL | 24- | 90+ | 28- | 80- | 75= | 67- | 88- | 87- | 86- | 1.5 |
| 92 | Chris Lastra | PER | 12- | 71- | 79- | 75- | 68- | 87- | 86= | 85- | 83- | 0.5 |
Partidas em PGN
| Lima 2012 - 25° Campeonato Panamericano u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 408 |
408 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|