|
Campeonato Panamericano
20 JAN / 14 FEV
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Oscar Panno | ARG | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| 2 | William Lombardy | USA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| 3 | Miguel Cuellar | COL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| 4 | Miguel Najdorf | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.0 |
| 5 | Arthur Bisguier | USA | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| 6 | Antonio Medina | VEN | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
| 7 | Pedro Martín | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 13.0 |
| 8 | Luis Augusto Sánchez | COL | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
| 9 | Boris de Greiff | COL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 |
| 10 | Walter Ader | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 |
| 11 | Joaquin Gutiérrez | CRC | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 12 | Cidar Humerez | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 13 | Nestor del Pozo | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 14 | Jaime Pérez | COL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 |
| 15 | Eduardo Davila | NCA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| 16 | Alfredo Cuellar | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
| 17 | Frank Sánchez | DOM | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 5.5 |
| 18 | Francisco Muñoz | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 5.5 |
| 19 | Francisco José Pérez | PAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 4.5 |
| 20 | Francisco Denis | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 3.5 |
| - | Jorge Posada | COL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|