|
15° Campeonato Sulamericano u10 (boys)
01 DEZ / 07 DEZ
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Matias Ariel Barja | BOL | 79+ | 16= | 19= | 40+ | 25+ | 15= | 23+ | 20+ | 09+ | 7.5 |
| 2 | Diego Eduardo Bravo | PER | 60+ | 78+ | 105+ | 59+ | 10= | 06+ | 09= | 15+ | 05= | 7.5 |
| 3 | Sebastián Lemus | CHI | 82- | 92+ | 44+ | 34+ | 35+ | 18= | 13+ | 04= | 11+ | 7.0 |
| 4 | Sebastián Robles | PER | 58+ | 29+ | 31+ | 05= | 06- | 52+ | 08+ | 03= | 10+ | 7.0 |
| 5 | Diego Leonardo Fernández | PER | 83+ | 51+ | 15+ | 04= | 22+ | 10- | 18+ | 45> | 02= | 7.0 |
| 6 | Yeral Manuel Riveros | PER | 68+ | 82+ | 13+ | 45= | 04+ | 02- | 15- | 53+ | 20+ | 6.5 |
| 7 | Gian Carlo Quiroz | PER | 95+ | 70+ | 10- | 53+ | 15- | 57+ | 61+ | 19+ | 13= | 6.5 |
| 8 | Diego Fernando Palomino | PER | 97+ | 32- | 39+ | 60+ | 59= | 42+ | 04- | 43+ | 22+ | 6.5 |
| 9 | Salvador Fuentes | PER | 69+ | 61+ | 11+ | 20+ | 18= | 23+ | 02= | 10= | 01- | 6.5 |
| 10 | Eduardo Cáceres Sandoval | PER | 66+ | 46+ | 07+ | 22+ | 02= | 05+ | 20= | 09= | 04- | 6.5 |
| 11 | Luca Giovanni Petti | ARG | 47+ | 41+ | 09- | 42- | 39+ | 25+ | 46+ | 24+ | 03- | 6.0 |
| 12 | Rodrigo Mandujano | PER | 92+ | 31- | 47+ | 30+ | 36- | 33- | 39+ | 52+ | 34+ | 6.0 |
| 13 | Juan Facundo Lavandeira | ARG | 99+ | 14+ | 06- | 52= | 49+ | 36+ | 03- | 41+ | 07= | 6.0 |
| 14 | Lennin Chávez | PER | 91+ | 13- | 60- | 69= | 74+ | 65+ | 31= | 37+ | 49+ | 6.0 |
| 15 | Juan Sebastián Luna | COL | 39+ | 35+ | 05- | 16+ | 07+ | 01= | 06+ | 02- | 17= | 6.0 |
| 16 | Albert Martín Bendezu | PER | 71+ | 01= | 30= | 15- | 97+ | 80= | 48+ | 42+ | 18= | 6.0 |
| 17 | Luis Angel Juniur Vega | PER | 98+ | 43- | 66+ | 48= | 31= | 37+ | 53= | 23+ | 15= | 6.0 |
| 18 | Tomas Aprahamian | URU | 89+ | 24+ | 23= | 43+ | 09= | 03= | 05- | 46+ | 16= | 6.0 |
| 19 | Tomás Mundaca | CHI | 62= | 102+ | 01= | 31= | 83+ | 59= | 36+ | 07- | 33+ | 6.0 |
| 20 | Vincent Cárdenas | PER | 53+ | 25+ | 34+ | 09- | 24+ | 45+ | 10= | 01- | 06- | 5.5 |
| 21 | Marco Alejandro Tuesta | PER | 96+ | 105- | 37- | 82= | 69- | 95+ | 70+ | 83+ | 61+ | 5.5 |
| 22 | Juan Estéban Cabiativa | COL | 48+ | 52+ | 32+ | 10- | 05- | 29= | 44+ | 33+ | 08- | 5.5 |
| 23 | Miyamu Pianchiche | ECU | 72+ | 65+ | 18= | 93+ | 42+ | 09- | 01- | 17- | 36+ | 5.5 |
| 24 | Carlos Kevin Santos | BOL | 100+ | 18- | 86+ | 32+ | 20- | 93+ | 59+ | 11- | 30= | 5.5 |
| 25 | Fabián Quiquia | PER | 94+ | 20- | 62+ | 65+ | 01- | 11- | 64+ | 54= | 56+ | 5.5 |
| 26 | Mauricio Mereles | PAR | 32- | 95+ | 70+ | 36- | 58+ | 30- | 60+ | 47= | 54+ | 5.5 |
| 27 | Leonel Cjuno | PER | 103+ | 40- | 51+ | 61= | 37+ | 46- | 49= | 31= | 53+ | 5.5 |
| 28 | Tomas Giraldo | COL | 31- | 55+ | 49= | 79= | 47+ | 44+ | 33- | 77+ | 29= | 5.5 |
| 29 | Ahilton Díaz | PER | 101+ | 04- | 54+ | 105+ | 45- | 22= | 79= | 58+ | 28= | 5.5 |
| 30 | Agustín González | CHI | 76= | 74+ | 16= | 12- | 64+ | 26+ | 45- | 32+ | 24= | 5.5 |
| 31 | Terry Gabriel Yamir Cruz | PER | 28+ | 12+ | 04- | 19= | 17= | 41= | 14= | 27= | 52+ | 5.5 |
| 32 | Matias Israel Guerrero | ECU | 26+ | 08+ | 22- | 24- | 78+ | 67+ | 42- | 30- | 75+ | 5.0 |
| 33 | Camilo Salcedo | ARG | 81+ | 45- | 64- | 91+ | 105+ | 12+ | 28+ | 22- | 19- | 5.0 |
| 34 | Juan José Manzano | PER | 64+ | 63+ | 20- | 03- | 65- | 86+ | 87+ | 79+ | 12- | 5.0 |
| 35 | Dalthon Farid Obaco | ECU | 109+ | 15- | 82+ | 64+ | 03- | 53- | 37- | 97+ | 79+ | 5.0 |
| 36 | Wilson Gallegos | PER | 46- | 89+ | 75+ | 26+ | 12+ | 13- | 19- | 57+ | 23- | 5.0 |
| 37 | Fabián Ivan Ortíz | PER | 59- | 100+ | 21+ | 63+ | 27- | 17- | 35+ | 14- | 80+ | 5.0 |
| 38 | Abednego Jiménez | CHI | 70- | 83- | 72+ | 58- | 55- | 100+ | 92+ | 88+ | 77+ | 5.0 |
| 39 | Yaden Wilden Llanto | PER | 15- | 109+ | 08- | 76+ | 11- | 97+ | 12- | 87+ | 63+ | 5.0 |
| 40 | José Alberto Sánchez | PER | 56+ | 27+ | 59- | 01- | 79= | 69+ | 41- | 82+ | 42= | 5.0 |
| 41 | Lucas Letelier | CHI | 84+ | 11- | 53- | 103+ | 89+ | 31= | 40+ | 13- | 43= | 5.0 |
| 42 | Eliseo Farhat | ARG | 85+ | 75+ | 43= | 11+ | 23- | 08- | 32+ | 16- | 40= | 5.0 |
| 43 | David Santiago Gómez | COL | 106+ | 17+ | 42= | 18- | 44- | 85+ | 63+ | 08- | 41= | 5.0 |
| 44 | Anderson Fernando Dávila | PER | 74= | 76+ | 03- | 85+ | 43+ | 28- | 22- | 69= | 64+ | 5.0 |
| 45 | Andrew Cuya | PER | 88+ | 33+ | 93= | 06= | 29+ | 20- | 30+ | 05< | - | 5.0 |
| 46 | Bruno Arley Orrego | PER | 36+ | 10- | 58+ | 83= | 71+ | 27+ | 11- | 18- | 47= | 5.0 |
| 47 | Erico Frutos | PAR | 11- | 84+ | 12- | 108+ | 28- | 92+ | 65+ | 26= | 46= | 5.0 |
| 48 | Gutemberg Edu Romero | PER | 22- | 87+ | 106+ | 17= | 52- | 55+ | 16- | 80= | 67+ | 5.0 |
| 49 | Ezequiel Amarilla | PAR | 105- | 96+ | 28= | 74+ | 13- | 83+ | 27= | 59+ | 14- | 5.0 |
| 50 | Giordano Caleb Solorzano | PER | 65- | 98+ | 97= | 71- | 60= | 88+ | 54- | 73+ | 69> | 5.0 |
| 51 | Johan Nicolás Guerrero | COL | 90+ | 05- | 27- | 92- | 95= | 72+ | 71= | 93+ | 76> | 5.0 |
| 52 | Angel Farid Ramírez | PER | 87+ | 22- | 69+ | 13= | 48+ | 04- | 80+ | 12- | 31- | 4.5 |
| 53 | Alejandro Wong | PER | 20- | 94+ | 41+ | 07- | 106+ | 35+ | 17= | 06- | 27- | 4.5 |
| 54 | Bryan Alejandro Cáceres | PER | 63- | 107+ | 29- | 67- | 108+ | 106+ | 50+ | 25= | 26- | 4.5 |
| 55 | Llarik Franco Yauricasa | PER | 77= | 28- | 85- | 98+ | 38+ | 48- | 82- | 106+ | 83+ | 4.5 |
| 56 | Percy Leonardo Pezo | PER | 40- | 103+ | 79- | 77+ | 57- | 89+ | 75+ | 61= | 25- | 4.5 |
| 57 | Luis Alberto Sulca | PER | 93- | 97- | 100+ | 88+ | 56+ | 07- | 90+ | 36- | 60= | 4.5 |
| 58 | Benjamin Salazar | CHI | 04- | 91+ | 46- | 38+ | 26- | 105+ | 67+ | 29- | 59= | 4.5 |
| 59 | Luis Angel Ramírez | PER | 37+ | 67+ | 40+ | 02- | 08= | 19= | 24- | 49- | 58= | 4.5 |
| 60 | Juan Sebastián Quispe | PER | 02- | 73+ | 14+ | 08- | 50= | 75= | 26- | 90+ | 57= | 4.5 |
| 61 | Alessandro Sosa | PER | 107+ | 09- | 81+ | 27= | 93= | 63+ | 07- | 56= | 21- | 4.5 |
| 62 | Mariano Chancafe | PER | 19= | 77= | 25- | 66- | 81= | 74- | 107+ | 85+ | 82+ | 4.5 |
| 63 | Matthew Joseph Conda | PER | 54+ | 34- | 77+ | 37- | 66+ | 61- | 43- | 91+ | 39- | 4.0 |
| 64 | Nicolás Gabriel Rojas | PER | 34- | 88+ | 33+ | 35- | 30- | 99+ | 25- | 78+ | 44- | 4.0 |
| 65 | Danny Sebastián Molina | ECU | 50+ | 23- | 78+ | 25- | 34+ | 14- | 47- | 67- | 99+ | 4.0 |
| 66 | Enzo Ricouz | CHI | 10- | 72+ | 17- | 62+ | 63- | 90- | 108+ | 76- | 91+ | 4.0 |
| 67 | Joaquín Valenzuela | CHI | 104+ | 59- | 83- | 54+ | 92+ | 32- | 58- | 65+ | 48- | 4.0 |
| 68 | Luis Eduardo Condori | PER | 06- | 106- | 107+ | 78- | 90- | 73- | 109+ | 108+ | 93+ | 4.0 |
| 69 | Alex Cáceres | PER | 09- | 90+ | 52- | 14= | 21+ | 40- | 85+ | 44= | 50< | 4.0 |
| 70 | Santiago Ariel Alta | PER | 38+ | 07- | 26- | 75= | 85- | 101+ | 21- | 102+ | 72= | 4.0 |
| 71 | Edward Godfred Muñoz | PER | 16- | 85= | 104+ | 50+ | 46- | 79- | 51= | 75- | 89+ | 4.0 |
| 72 | Han Stalin Flores | PER | 23- | 66- | 38- | 94= | 104+ | 51- | 101+ | 74+ | 70= | 4.0 |
| 73 | Vicente Jamil Nadal | PER | 75- | 60- | 103- | 84= | 98= | 68+ | 86+ | 50- | 97+ | 4.0 |
| 74 | Javier Alberto Villalta | ECU | 44= | 30- | 102+ | 49- | 14- | 62+ | 78= | 72- | 92+ | 4.0 |
| 75 | Hugo Andrés Suárez | PER | 73+ | 42- | 36- | 70= | 102+ | 60= | 56- | 71+ | 32- | 4.0 |
| 76 | Nicholas Spring | ECU | 30= | 44- | 99= | 39- | 86- | 98+ | 89+ | 66+ | 51< | 4.0 |
| 77 | Nick Cruz | ECU | 55= | 62= | 63- | 56- | 100+ | 91+ | 93+ | 28- | 38- | 4.0 |
| 78 | Nikolas Gabriel Chesa | PER | 108+ | 02- | 65- | 68+ | 32- | 87= | 74= | 64- | 94+ | 4.0 |
| 79 | Fernando Joaquín Díaz | PER | 01- | 101= | 56+ | 28= | 40= | 71+ | 29= | 34- | 35- | 4.0 |
| 80 | Carlos Adolfo Torres | VEN | 102= | 93- | 101+ | 97= | 99+ | 16= | 52- | 48= | 37- | 4.0 |
| 81 | Joaquín Andrés Saravia | PER | 33- | by+ | 61- | 99- | 62= | 102- | 84+ | 94= | 88+ | 4.0 |
| 82 | Raid Kamil Villafuerte | PER | 03+ | 06- | 35- | 21= | 87- | 84+ | 55+ | 40- | 62- | 3.5 |
| 83 | Marlon Gabriel Casqui | PER | 05- | 38+ | 67+ | 46= | 19- | 49- | 102+ | 21- | 55- | 3.5 |
| 84 | Mathias Adrián Gallardo | PER | 41- | 47- | 88- | 73= | 94+ | 82- | 81- | 101+ | 102+ | 3.5 |
| 85 | João Sardá | BRA | 42- | 71= | 55+ | 44- | 70+ | 43- | 69- | 62- | 90+ | 3.5 |
| 86 | Fabrizio Aaron Anticona | PER | - | 108+ | 24- | 106- | 76+ | 34- | 73- | 107+ | 87= | 3.5 |
| 87 | Rodrigo Alonzo Muñoz | PER | 52- | 48- | 98= | 104+ | 82+ | 78= | 34- | 39- | 86= | 3.5 |
| 88 | Franco Nicolás Cáceres | PER | 45- | 64- | 84+ | 57- | 107+ | 50- | 105+ | 38- | 81- | 3.0 |
| 89 | Gonzalo Benítez | PAR | 18- | 36- | 94+ | 90+ | 41- | 56- | 76- | 96+ | 71- | 3.0 |
| 90 | Andriu Ariel Tacca | PER | 51- | 69- | 96+ | 89- | 68+ | 66+ | 57- | 60- | 85- | 3.0 |
| 91 | Hoos Miguel Medina | PER | 14- | 58- | 95+ | 33- | 103+ | 77- | 106+ | 63- | 66- | 3.0 |
| 92 | Mathias Carrasco | PER | 12- | 03- | 109+ | 51+ | 67- | 47- | 38- | 105+ | 74- | 3.0 |
| 93 | Ernesto Serquén | PER | 57+ | 80+ | 45= | 23- | 61= | 24- | 77- | 51- | 68- | 3.0 |
| 94 | Christian Brayan Mayta | PER | 25- | 53- | 89- | 72= | 84- | 104+ | 95+ | 81= | 78- | 3.0 |
| 95 | Zair Yazid Cordero | PER | 07- | 26- | 91- | 109+ | 51= | 21- | 94- | 104= | 107+ | 3.0 |
| 96 | Sebastián Espinoza | PER | 21- | 49- | 90- | 100- | 101- | by+ | 103+ | 89- | 105+ | 3.0 |
| 97 | Pedro Teofilo Díaz | PER | 08- | 57+ | 50= | 80= | 16- | 39- | 99+ | 35- | 73- | 3.0 |
| 98 | Alan Rafael de la Cruz | PER | 17- | 50- | 87= | 55- | 73= | 76- | 100+ | 99- | 108+ | 3.0 |
| 99 | José Carlos Rodríguez | PER | 13- | 104= | 76= | 81+ | 80- | 64- | 97- | 98+ | 65- | 3.0 |
| 100 | Yahel Andre Mamani | PER | 24- | 37- | 57- | 96+ | 77- | 38- | 98- | by+ | 106+ | 3.0 |
| 101 | Sebastián Muguerza | PER | 29- | 79= | 80- | 102- | 96+ | 70- | 72- | 84- | 109+ | 2.5 |
| 102 | Inti Alexis Canumir | CHI | 80= | 19- | 74- | 101+ | 75- | 81+ | 83- | 70- | 84- | 2.5 |
| 103 | Sebastián Agudelo | COL | 27- | 56- | 73+ | 41- | 91- | 108- | 96- | 109+ | 104= | 2.5 |
| 104 | Raimundo Maricic | CHI | 67- | 99= | 71- | 87- | 72- | 94- | by+ | 95= | 103= | 2.5 |
| 105 | Leandro Danilo Yupton | PER | 49+ | 21+ | 02- | 29- | 33- | 58- | 88- | 92- | 96- | 2.0 |
| 106 | Sebastián Henríquez | CHI | 43- | 68+ | 48- | 86+ | 53- | 54- | 91- | 55- | 100- | 2.0 |
| 107 | Aldo Javier Saldana | PER | 61- | 54- | 68- | by+ | 88- | 109+ | 62- | 86- | 95- | 2.0 |
| 108 | Sebastián Ortíz Menacho | PER | 78- | 86- | by+ | 47- | 54- | 103+ | 66- | 68- | 98- | 2.0 |
| 109 | Robin Guevara | PER | 35- | 39- | 92- | 95- | by+ | 107- | 68- | 103- | 101- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|