|
Torneio Internacional CXSP 50 Anos
19 MAI / 03 JUN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Braslav Rabar | YUG | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Ludwig Engels | GER | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 3 | Héctor Rossetto | ARG | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
| 4 | Erich Eliskases | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5 | Vince Toth | HUN | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 6 | Maurício Eidelman | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 |
| 7 | Flávio de Carvalho Jr | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 |
| 8 | João E. Silva Neto | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
| 9 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 10 | Márcio Elísio de Freitas | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 |
| 11 | Elvino Antônio Fink | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 |
| 12 | Frederico Igel | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|