|
2° Torneio Internacional do Fluminense F.C.
30 ABR / 14 MAI
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Svetozar Gligoric | YUG | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | Petar Trifunovic | YUG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 |
| 3 | Ludwig Engels | GER | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
| 4 | Antonio Medina | ESP | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5 | Walter Oswaldo Cruz | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6 | Fernando Vasconcellos | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.0 |
| 7 | Oswaldo Cruz Filho | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 8 | Luiz Tavares da Silva | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.0 |
| 9 | F. Rosa e Silva Neto | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
| 10 | Carlos Kasznar | HUN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 |
| 11 | Manuel Madeira de Ley | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 |
| 12 | Olício Gadía | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|