|
3° Magistral Hebraica
15 AGO / 23 AGO
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Neuris Delgado | CUB | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | Luciano Malta Maia | BRA | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Krikor Mekhitarian | BRA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Eduardo Marra | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4.5 |
| 5 | Vivian Ramón | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 |
| 6 | André Diamant | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 7 | Davy Maurice D'Israel | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.5 |
| 8 | Wagner Martins Madeira | BRA | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 3.5 |
| 9 | Martín Crosa | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 3.0 |
| 10 | Eduardo Arruda Cunha | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|