|
Torneio Internacional IEP
03 FEV / 08 FEV
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Sandro Mareco | ARG | * | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 |
| 2 | Rodrigo Disconzi da Silva | BRA | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
| 3 | Ernani Choma | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Bolivar Gonzalez | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Sergio Giardelli | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 4.0 |
| 6 | Toyfeeq Jabbar | IRQ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|