|
Torneio Internacional
15 OUT / 20 OUT
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Roberto Junio Molina | BRA | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | Luis Ernesto Rodi | ARG | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 |
| 3 | Leonardo Fusco | ARG | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Wellington Carlos Rocha | BRA | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 |
| 5 | Evandro Amorim Barbosa | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
| 6 | Leandro Perdomo | ARG | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 7 | Horacio Saldaño | ESP | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 8 | Luismar Brito | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 9 | Yago Santiago | BRA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 10 | Gerardo Lebredo | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 4.0 |
| 11 | José Luís Cominato Neto | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 4.0 |
| 12 | José Antônio Nery Jr | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|