|
Circuito CBX Nordeste
06 NOV / 10 NOV
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Luís Galego | POR | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
| 2 | Diogo Fernando | POR | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 3 | Carlos A. Barreto Filho | BRA | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 4 | Máximo Iack Macedo | BRA | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 5 | Luis Ernesto Rodi | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 6 | Máximo Valério Macedo | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | + | ½ | 4.0 |
| 7 | Carlos Henrique Pinto | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | + | 1 | 3.0 |
| 8 | Alexandre Soares Macedo | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 1 | 3.0 |
| 9 | Darcy Gustavo Lima | BRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | - | - | * | - | 2.5 |
| 10 | José Luis Chauca | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|