|
6° Magistral Hebraica
20 ABR / 28 ABR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Gilberto Milos Jr | BRA | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 2 | Alexandr Fier | BRA | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Alon Greenfeld | ISR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 |
| 4 | André Diamant | BRA | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
| 5 | Luis Ernesto Rodi | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | Leonardo Duarte | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
| 8 | Krikor Mekhitarian | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 |
| 9 | Marcus Vinícius Santos | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 3.0 |
| 10 | Leandro Perdomo | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|