|
8° Magistral Hebraica
05 JUN / 12 JUN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Sandro Mareco | ARG | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 2 | Neuris Delgado | PAR | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
| 3 | Roberto Junio Molina | BRA | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 4 | Luís Paulo Supi | BRA | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
| 5 | Renato Quintiliano Pinto | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | Vitor Roberto Carneiro | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
| 7 | Mateus Nakajo Mendonça | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 8 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 |
| 9 | Bernardo Sztokbant | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 |
| 10 | Luis Ernesto Rodi | URU | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|