|
Scherer Chess Masters
01 MAI / 09 MAI
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Alexandr Fier | BRA | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 2 | Diego Saul Flores | PER | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Neuris Delgado | PAR | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Leandro Perdomo | ARG | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 5 | Renato Quintiliano Pinto | BRA | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5 |
| 6 | Axel Bachmann | PAR | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Diego di Berardino | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 |
| 8 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 |
| 9 | Lucas do Valle Cardoso | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 |
| 10 | Kathiê Librelato | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|