|
33° Hoogovenstoernooi
12 JAN / 30 JAN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Viktor Korchnoi | URS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 2 | Svetozar Gligoric | YUG | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.5 |
| 3 | Tigran Petrosian | URS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.5 |
| 4 | Borislav Ivkov | YUG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 5 | Fridrik Olafsson | ISL | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 6 | Henrique Mecking | BRA | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8.5 |
| 7 | Ulf Andersson | SWE | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
| 8 | Vlastimil Hort | CSR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
| 9 | Robert Huebner | BRD | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 10 | Kristiaan Langeweg | NED | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 11 | Levente Lengyel | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6.5 |
| 12 | Jan Donner | NED | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
| 13 | Hans Ree | NED | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 14 | Miguel Najdorf | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 5.0 |
| 15 | Frans Kuijpers | NED | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 4.5 |
| 16 | Carel van den Berg | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|