|
Ruy López Memorial
06 ABR / 25 ABR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Ljubomir Ljubojevic | YUG | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 2 | Henrique Mecking | BRA | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 3 | Ulf Andersson | SWE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 4 | Mikhail Tal | URS | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 5 | Fridrik Olafsson | ISL | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 6 | Vlastimil Hort | CSR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 7 | Tigran Petrosian | URS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9.0 |
| 8 | Juan Manuel Bellón | ESP | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
| 9 | Stefano Tatai | ITA | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 10 | Radolfo Tan Cardoso | PHI | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 11 | Arturo Pomar | ESP | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
| 12 | Orestes Rodríguez | PER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 13 | Fernando Visier | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4.0 |
| 14 | Angel Fernández | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2.5 |
| 15 | Roberto Debarnot | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2.5 |
| 16 | Bent Larsen | DEN | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | - |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|