|
42° Hoogovenstoernooi
15 JAN / 30 JAN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Walter Browne | USA | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10.0 |
| 2 | Yasser Seirawan | USA | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.0 |
| 3 | Viktor Korchnoi | URS | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 4 | Peter Biyiasas | USA | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 5 | Jan Timman | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
| 6 | Lev Alburt | USA | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 7 | Hans Ree | NED | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.5 |
| 8 | Robert Byrne | USA | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 9 | Jaime Sunyé Neto | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.0 |
| 10 | Vlatko Kovacevic | YUG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
| 11 | John van der Wiel | NED | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
| 12 | Gudmundur Sigurjonsson | ISL | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4.0 |
| 13 | Hans Boehm | NED | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 4.0 |
| 14 | Gert Ligterink | NED | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|