|
2° Torneo de la Hispanidad
12 OUT / 25 OUT
Semifinais
Grupo 1
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Jaime Sunyé Neto | BRA | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
| 2 | Rico Mascariñas | PHI | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 |
| 3 | Juan Mario Gómez | ESP | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 |
| 4 | Danilo Canda | NCA | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 |
| 5 | Daniel Rivera | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
Grupo 2
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Juan Manuel Bellón | ESP | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2 | Zenón Franco | PAR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 3 | Carlos Juárez Flores | GUA | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
| 4 | Hernán Salazar | CHI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 |
| 5 | Joaquim Durão | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 |
| 6 | Rigoberto Zaldivar | HON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Grupo 3
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | José L. Fernández García | ESP | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 2 | Alonso Zapata | COL | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
| 3 | Jorge David Abreu | DOM | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2.5 |
| 4 | Juan Carlos Hase | ARG | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 |
| 5 | José Luis Guerra | VEN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 |
| 6 | Miquel Clua | AND | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 |
Finais
Grupo A
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | José L. Fernández García | ESP | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 |
| 2 | Alonso Zapata | COL | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 |
| 3 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
| 4 | Juan Manuel Bellón | ESP | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2.5 |
| 5 | Zenón Franco | PAR | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 2.0 |
| 6 | Rico Mascariñas | PHI | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2.0 |
Grupo B
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Juan Mario Gómez | ESP | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 2 | Jorge David Abreu | DOM | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 |
| 3 | Juan Carlos Hase | ARG | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
| 4 | Danilo Canda | NCA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.0 |
| 5 | Carlos Juárez Flores | GUA | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 |
| 6 | Hernán Salazar | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 |
Grupo C
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Daniel Rivera | URU | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 |
| 2 | José Luis Guerra | VEN | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 3 | Joaquim Durão | POR | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 2.5 |
| 4 | Rigoberto Zaldivar | HON | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 |
| 5 | Miquel Clua | AND | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|