|
5° Torneio Internacional Círculo Mercantíl
19 NOV / 28 NOV
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Jaime Sunyé Neto | BRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 2 | José Luis Vilela | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
| 3 | Manuel Rivas | ESP | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Jesús Nogueiras | CUB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| 5 | Silvino García | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
| 6 | Orestes Rodríguez | PER | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
| 7 | Andronico Yap | PHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 8 | Hernán Salazar | CHI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 |
| 9 | Alonso Zapata | COL | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 2.5 |
| 10 | Ricardo Montecatine | ESP | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|