|
20° Capablanca Memorial
21 MAI / 08 JUN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Borislav Ivkov | YUG | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 2 | Amador Rodríguez | CUB | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 8.0 |
| 3 | Juan Manuel Bellón | ESP | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
| 4 | Silvino García | CUB | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 5 | Jaime Sunyé Neto | BRA | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 |
| 6 | Semion Palatnik | URS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 7 | Reynaldo Vera | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
| 8 | Artur Sygulski | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 9 | Julio Granda | PER | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 10 | José Luis Vilela | CUB | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 11 | Andronico Yap | PHI | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 12 | Josef Klinger | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 4.5 |
| 13 | Nelson Pinal | CUB | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 3.5 |
| 14 | Néstor Vélez | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|