|
Torneio Internacional Konex-Canon
07 ABR / 27 ABR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Gilberto Milos Jr | BRA | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 2 | Zenón Franco | PAR | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 3 | Julio Granda | PER | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 4 | Miguel Najdorf | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8.5 |
| 5 | Sergio Giardelli | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8.0 |
| 6 | Roberto Cifuentes | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 7 | Marcelo Tempone | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.5 |
| 8 | Oscar Panno | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
| 9 | Henry Urday | PER | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 7.0 |
| 10 | Carlos Paglilla | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7.0 |
| 11 | Oscar Cuasnicú | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 12 | Jorge Szmetan | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 13 | Alejandro Hoffman | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 6.0 |
| 14 | Pablo Ricardi | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 6.0 |
| 15 | Sergio Slipak | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 5.5 |
| 16 | Cristóbal Valiente | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 4.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|