|
10° María Teresa Mora Memorial
02 OUT / 17 OUT
| C | Jogadora | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Julia Demina | URS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 2 | Asela de Armas | CUB | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 8.5 |
| 3 | Maritza Arribas | CUB | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 8.0 |
| 4 | Ana Luisa Carbajal | CUB | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 5 | Vivian Ramón | CUB | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 6 | Zirka Frómeta | CUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 |
| 7 | Circe Sánchez | CUB | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | Jussara Chaves | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 9 | Tania Regla Hernández | CUB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 10 | Eneida Pérez | DOM | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
| 11 | Maricela Palao | CUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
| 12 | Roquelina Fandiño | CUB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 4.5 |
| 13 | Joara Chaves | BRA | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3.5 |
| 14 | Olga Capo | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|