|
Capablanca Memorial - Premier 2
09 MAI / 24 MAI
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Amador Rodríguez | CUB | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10.5 |
| 2 | Antônio Antunes | POR | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | Roman Slobodjan | GER | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 |
| 4 | Walter Arencibia | CUB | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 5 | Joaquín Díaz | CUB | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
| 6 | Henry Urday | PER | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 7 | Roberto Servat | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 |
| 8 | Roberto Martín del Campo | MEX | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 9 | Humberto Pecorelli | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| 10 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 11 | Pedro Paneque | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
| 12 | Carlos Matamoros | ECU | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 4.5 |
| 13 | Héctor Elissalt | CUB | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 4.5 |
| 14 | José González García | MEX | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|