|
2° Guillermo García Memorial
MAI / JUN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Reynaldo Vera | CUB | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
| 2 | Walter Arencibia | CUB | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | Alejandro Hoffman | ARG | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 4 | Hugo Spangenberg | ARG | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
| 5 | Jesús Nogueiras | CUB | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 6 | Felix Izeta | ESP | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
| 7 | Julio Becerra | CUB | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 8 | Darcy Gustavo Lima | BRA | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.5 |
| 9 | Joaquín Díaz | CUB | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 4.5 |
| 10 | Jorge Armas | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 4.5 |
| 11 | Luis Sieiro | CUB | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 3.0 |
| 12 | José González García | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|