|
Young Masters
12 MAI / 16 MAI
Grupo A
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Darmen Sadvakasov | KAZ | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 |
| 2 | Dimitrij Bunzmann | GER | 1 | * | 0 | ½ | 1.5 |
| 3 | Ruslan Ponomariov | UKR | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 |
| 4 | Etienne Bacrot | FRA | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 |
Grupo B
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
| 1 | Karen Asrian | ARM | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 |
| 2 | Rafael Leitão | BRA | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 |
| 3 | Yannick Pelletier | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 |
| 4 | Rustam Kasimdzhanov | UZB | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
Final
| Quartas de Final |
Semifinais |
Final |
Vencedor |
| Darmen Sadvakasov |
½ 1 ½ |
Sadvakasov |
0 |
Ponomariov |
0 |
Bacrot |
| Rustam Kasimdzhanov |
½ 0 ½ |
| Ruslan Ponomariov |
1 |
Ponomariov |
1 |
| Rafael Leitão |
0 |
| Dimitrij Bunzmann |
0 |
Pelletier |
½ 1 0 0 0 |
Bacrot |
1 |
| Yannick Pelletier |
1 |
| Etienne Bacrot |
1 |
Bacrot |
½ 0 1 1 1 |
| Karen Asrian |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|