|
1° Torneo Magistral de Ostende
08 MAR / 18 MAR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Ulf Andersson | SWE | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | Alejandro Hoffman | ARG | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
| 3 | Oscar Panno | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Bent Larsen | DEN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
| 5 | Pablo Ricardi | ARG | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6 | Carlos García Palermo | ARG | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| 7 | Bernardo Roselli | URU | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
| 8 | Jorge Szmetan | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 9 | Sergio Giardelli | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 10 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 |
| 11 | Luis Ernesto Rodi | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 |
| 12 | Juan Pablo Hobaica | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|