|
16° Tournoi de Maîtres
14 DEZ / 22 DEZ
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Ovidiu Foisor | ROU | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
| 2 | Ricardo Gervásio | BRA | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
| 3 | Didier Collas | FRA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Silvia Aleksieva Collas | FRA | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5 | Cristina Adela Foisor | ROU | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6 | Emmanuel Neiman | FRA | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 |
| 7 | Louis Sánchez | FRA | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 8 | Hervé Guilbert | FRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2.0 |
| 9 | Hervé Daurelle | FRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2.0 |
| 10 | Marc Kirszenberg | FRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|