|
1° Torneio Internacional CGT
11 DEZ / 21 DEZ
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Andrés Rodríguez Vila | URU | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Sergio Slipak | ARG | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
| 3 | Osvaldo Zambrana | BOL | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 4 | Fabián Fiorito | ARG | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 |
| 5 | Ariel Sorín | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 |
| 6 | Cristian Dolezal | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
| 7 | Martín Crosa | URU | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
| 8 | Luís Henrique Coelho | BRA | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
| 9 | Cristóbal Valiente | PAR | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
| 10 | Juan Facundo Pierrot | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 |
| 11 | José Fernando Cubas | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 4.0 |
| 12 | Jorge Rodríguez | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|