|
116th New Zealand Championship
Queenstown Chess Classic
15 JAN / 24 JAN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
| 1 | David Smerdon | AUS | 61+ | 19+ | 41+ | 04= | 15= | 39+ | 05+ | 02+ | 06+ | 03- | 8.0 |
| 2 | Klaus Bischoff | GER | 77+ | 23+ | 17= | 09+ | 03= | 18+ | 10+ | 01- | 20+ | 04= | 7.5 |
| 3 | Gawain Jones | ENG | 63+ | 24+ | 25+ | 51+ | 02= | 05- | 11+ | 04- | 10+ | 01+ | 7.5 |
| 4 | Victor Mikhalevski | ISR | 68+ | 20+ | 31+ | 01= | 07+ | 08= | by= | 03+ | 05= | 02= | 7.5 |
| 5 | Eduardas Rozentalis | LTU | 66+ | 39+ | 26+ | 13+ | by= | 03+ | 01- | 12+ | 04= | 09= | 7.5 |
| 6 | Dimitrios Mastrovasilis | GRE | 62+ | 21= | 36+ | 12+ | 16= | 25+ | by= | 09+ | 01- | 13+ | 7.5 |
| 7 | Leif Johannessen | NOR | 73+ | 37+ | 38= | 17+ | 04- | 14+ | 16+ | 15= | 18= | 12+ | 7.5 |
| 8 | Darryl Johansen | AUS | 14- | 54+ | 71+ | 19+ | 33+ | 04= | 09- | 41+ | 17= | 18+ | 7.0 |
| 9 | Aleksandar Wohl | AUS | 69+ | 60= | 57+ | 02- | 45+ | 42+ | 08+ | 06- | 29+ | 05= | 7.0 |
| 10 | Domagoj Dragicevic | AUS | 90+ | 12- | 81+ | 31+ | 28+ | 27+ | 02- | 40+ | 03- | 33+ | 7.0 |
| 11 | Samuel Chow | AUS | 54+ | 101+ | 12- | 43+ | 13+ | 16= | 03- | 38+ | 15= | 34+ | 7.0 |
| 12 | Igor Goldenberg | AUS | 58+ | 10+ | 11+ | 06- | 20= | 32+ | 26+ | 05- | 30+ | 07- | 6.5 |
| 13 | Stephen Solomon | AUS | 80+ | 34+ | 22+ | 05- | 11- | 36= | 45+ | 21+ | 26+ | 06- | 6.5 |
| 14 | Andrew Brown | AUS | 08+ | 28+ | 29- | 21+ | 38+ | 07- | 25+ | 18- | 41+ | 26= | 6.5 |
| 15 | Peter Wells | ENG | 70+ | 35+ | 108= | 38= | 01= | 22= | 39+ | 07= | 11= | 20= | 6.5 |
| 16 | Hans Joachim Hecht | GER | 75+ | 57= | 60+ | 108+ | 06= | 11= | 07- | 23= | 28+ | 24= | 6.5 |
| 17 | Anthony Ker | NZL | 74+ | 97+ | 02= | 07- | 69+ | 52+ | 51= | 30= | 08= | 23= | 6.5 |
| 18 | Geoffrey Saw | AUS | by= | by= | 70+ | 68+ | 51+ | 02- | 44+ | 14+ | 07= | 08- | 6.5 |
| 19 | Dusan Stojic | AUS | 100+ | 01- | 74+ | 08- | 50+ | 69+ | 27- | 25+ | 22= | 42+ | 6.5 |
| 20 | Timothy Reilly | AUS | 82+ | 04- | 86+ | 77+ | 12= | by= | 68+ | 27+ | 02- | 15= | 6.5 |
| 21 | Max Illingworth | AUS | 81+ | 06= | 53= | 14- | 73+ | 56= | 47+ | 13- | 43+ | 38+ | 6.5 |
| 22 | Mark Lyell | ENG | 79+ | 43+ | 13- | 44= | 71+ | 15= | 30- | 55+ | 19= | 47+ | 6.5 |
| 23 | Matthew Drummond | AUS | 107+ | 02- | 75+ | 78+ | 25- | by= | 56+ | 16= | 40+ | 17= | 6.5 |
| 24 | Junta Ikeda | AUS | 85+ | 03- | 64+ | 89+ | 27- | 72+ | 40- | 71+ | 31+ | 16= | 6.5 |
| 25 | Paul Garbett | NZL | 84+ | 44+ | 03- | 30+ | 23+ | 06- | 14- | 19- | 79+ | 55+ | 6.0 |
| 26 | Guy West | AUS | 87+ | 45+ | 05- | 53+ | 35+ | by= | 12- | 43+ | 13- | 14= | 6.0 |
| 27 | Alina Motoc L'Ami | ROU | 86+ | 30- | 73+ | 55+ | 24+ | 10- | 19+ | 20- | 34- | 53+ | 6.0 |
| 28 | Freddie van der Elburg | NED | 49+ | 14- | 50+ | 47+ | 10- | 30- | 77+ | 53+ | 16- | 52+ | 6.0 |
| 29 | Herman C. van Riemsdijk | BRA | 50+ | 53= | 14+ | 32= | 39- | 55= | 42= | 37+ | 09- | 54+ | 6.0 |
| 30 | Daniel Shen | NZL | 103+ | 27+ | 51- | 25- | 87+ | 28+ | 22+ | 17= | 12- | 35= | 6.0 |
| 31 | Jolanta Zawadzka | POL | 96+ | 48+ | 04- | 10- | 77+ | 53+ | by= | 35= | 24- | 56+ | 6.0 |
| 32 | Robert Wayne Smith | NZL | 83+ | 56= | 72+ | 29= | 42= | 12- | 55= | 48+ | 35= | 36= | 6.0 |
| 33 | Michael Steadman | NZL | 98+ | 72= | 56+ | 40= | 08- | 68- | 63+ | 44+ | 51+ | 10- | 6.0 |
| 34 | Eddy Levi | AUS | 104+ | 13- | 49= | 72- | 89+ | 61+ | 52+ | 51= | 27+ | 11- | 6.0 |
| 35 | Sven Bakker | NED | 114+ | 15- | 79+ | 85+ | 26- | 70+ | 38= | 31= | 32= | 30= | 6.0 |
| 36 | Peter Hohler | SUI | 52= | 109+ | 06- | 88+ | 72= | 13= | 43- | 70+ | 58+ | 32= | 6.0 |
| 37 | Alan Goldsmith | AUS | 76+ | 07- | 69- | 98+ | 70- | 78+ | 86+ | 29- | 87+ | 51+ | 6.0 |
| 38 | Nicolas Croad | NZL | 88+ | 42+ | 07= | 15= | 14- | 97+ | 35= | 11- | 68+ | 21- | 5.5 |
| 39 | Stephen Lukey | NZL | 112+ | 05- | 58+ | 46+ | 29+ | 01- | 15- | 42= | 47- | 75+ | 5.5 |
| 40 | Jana Krivec | SLO | 64+ | 65+ | by= | 33= | by= | 44= | 24+ | 10- | 23- | 48= | 5.5 |
| 41 | Anya Sun Corke | HKG | 95+ | 46+ | 01- | 42- | 56= | 62+ | 74+ | 08- | 14- | 70+ | 5.5 |
| 42 | John Duneas | NZL | 115+ | 38- | 99+ | 41+ | 32= | 09- | 29= | 39= | 59+ | 19- | 5.5 |
| 43 | Gavin Marner | NZL | 119+ | 22- | 102+ | 11- | 78= | 46+ | 36+ | 26- | 21- | 74+ | 5.5 |
| 44 | Peter Stuart | NZL | 102+ | 25- | 90+ | 22= | 108> | 40= | 18- | 33- | 74= | 82+ | 5.5 |
| 45 | Mehmedalija Dizdarevic | BIH | 99+ | 26- | 52= | 109+ | 09- | 75+ | 13- | 74= | 64= | 79+ | 5.5 |
| 46 | Sherab Guo Yuthok | AUS | 59+ | 41- | 65+ | 39- | 47= | 43- | 75= | 80+ | 70= | 73+ | 5.5 |
| 47 | Alek Safarian | AUS | 120+ | 108- | 92+ | 28- | 46= | 99+ | 21- | 76+ | 39+ | 22- | 5.5 |
| 48 | Daniel Baider | NZL | 89+ | 31- | 85- | 54+ | 64+ | 51- | 87+ | 32- | 86+ | 40= | 5.5 |
| 49 | Laurence Matheson | AUS | 28- | 119+ | 34= | 57- | 80= | 65= | 61= | 77+ | 71= | 68+ | 5.5 |
| 50 | Richard Voon | AUS | 29- | 113+ | 28- | 92+ | 19- | 81+ | 59- | 85= | 98+ | 71+ | 5.5 |
| 51 | Merijn van Delft | NED | 105+ | 55+ | 30+ | 03- | 18- | 48+ | 17= | 34= | 33- | 37- | 5.0 |
| 52 | Emma Guo | AUS | 36= | 78= | 45= | 60+ | 57+ | 17- | 34- | 62= | 72+ | 28- | 5.0 |
| 53 | Eugene Schon | AUS | 110+ | 29= | 21= | 26- | 93+ | 31- | 64+ | 28- | 83+ | 27- | 5.0 |
| 54 | Mathew King | NZL | 11- | 08- | 103+ | 48- | 113+ | 73+ | 65= | 72= | 62+ | 29- | 5.0 |
| 55 | Ingrid Lauterbach | ENG | 113+ | 51- | 98+ | 27- | 86+ | 29= | 32= | 22- | 69+ | 25- | 5.0 |
| 56 | Eva Maria Zickelbein | GER | 117+ | 32= | 33- | 111+ | 41= | 21= | 23- | 83= | 67+ | 31- | 5.0 |
| 57 | Malcolm Pyke | AUS | 106+ | 16= | 09- | 49+ | 52- | 58= | 70- | 88+ | 75= | 64= | 5.0 |
| 58 | Jeremy Watson | NZL | 12- | 100+ | 39- | by= | 67+ | 57= | 60= | 99+ | 36- | 59= | 5.0 |
| 59 | Karolina Smokina | MDA | 46- | 95+ | 80+ | 69- | 63= | 74= | 50+ | 68= | 42- | 58= | 5.0 |
| 60 | Matthew McNabb | NZL | 94+ | 09= | 16- | 52- | 88+ | 76= | 58= | 79- | 85= | 86+ | 5.0 |
| 61 | Peter Svendsen | DEN | 01- | 76= | 111- | 91+ | 83+ | 34- | 49= | 67- | 112+ | 95+ | 5.0 |
| 62 | Tristan Stevens | AUS | 06- | 81- | 114+ | 107+ | 76= | 41- | 82+ | 52= | 54- | 85+ | 5.0 |
| 63 | Neil Markovitz | AUS | 03- | 85- | 104+ | 81+ | 59= | 71= | 33- | 98= | 93= | 88+ | 5.0 |
| 64 | Dennis Holland | AUS | 40- | 103+ | 24- | 116+ | 48- | 110+ | 53- | 78+ | 45= | 57= | 5.0 |
| 65 | Martin Post | NZL | 91+ | 40- | 46- | 112+ | 74- | 49= | 54= | 69- | 104+ | 87+ | 5.0 |
| 66 | Henrik Mortensen | DEN | 05- | 67= | 78- | 83- | 91= | 90- | 119> | 114+ | 89+ | 93+ | 5.0 |
| 67 | Damien Caron | FRA | 101- | 66= | 115+ | 71- | 58- | 111= | 110+ | 61+ | 56- | 105+ | 5.0 |
| 68 | Hilton Carlos Bennett | NZL | 04- | 82+ | 101+ | 18- | 85+ | 33+ | 20- | 59= | 38- | 49- | 4.5 |
| 69 | Fedja Zulfic | AUS | 09- | 94+ | 37+ | 59+ | 17- | 19- | 71- | 65+ | 55- | 72= | 4.5 |
| 70 | Andrew Fitzpatrick | AUS | 15- | 114+ | 18- | 90+ | 37+ | 35- | 57+ | 36- | 46= | 41- | 4.5 |
| 71 | Brian Jones | AUS | 78= | 111+ | 08- | 67+ | 22- | 63= | 69+ | 24- | 49= | 50- | 4.5 |
| 72 | Malcolm Armstrong | ENG | 118+ | 33= | 32- | 34+ | 36= | 24- | 79= | 54= | 52- | 69= | 4.5 |
| 73 | Nathan Goodhue | NZL | 07- | 107+ | 27- | 100+ | 21- | 54- | 94= | 81+ | 76+ | 46- | 4.5 |
| 74 | William Forster | NZL | 17- | 116+ | 19- | 101+ | 65+ | 59= | 41- | 45= | 44= | 43- | 4.5 |
| 75 | Helen Milligan | NZL | 16- | 106+ | 23- | by= | 109+ | 45- | 46= | 112+ | 57= | 39- | 4.5 |
| 76 | Robin Shaw | AUS | 37- | 61= | 84+ | by= | 62= | 60= | by= | 47- | 73- | 106+ | 4.5 |
| 77 | L. Ross Jackson | NZL | 02- | 112+ | 117+ | 20- | 31- | 98+ | 28- | 49- | 99+ | 84= | 4.5 |
| 78 | Alan Ansell | NZL | 71= | 52= | 66+ | 23- | 43= | 37- | 88= | 64- | 105= | 98+ | 4.5 |
| 79 | Alan Aldridge | NZL | 22- | 120+ | 35- | 102+ | 97- | 101+ | 72= | 60+ | 25- | 45- | 4.5 |
| 80 | Adrian Flitney | AUS | 13- | 104+ | 59- | 99= | 49= | 82= | by= | 46- | 113+ | 83= | 4.5 |
| 81 | Judy Gao | NZL | 21- | 62+ | 10- | 63- | 116+ | 50- | 90= | 73- | 101+ | 100+ | 4.5 |
| 82 | Angelo Tsagarakis | AUS | 20- | 68- | 120+ | 97- | 92+ | 80= | 62- | 90+ | 96+ | 44- | 4.5 |
| 83 | Bernd Neudel | GER | 32- | 115= | 109- | 66+ | 61- | 106+ | 102+ | 56= | 53- | 80= | 4.5 |
| 84 | Toleafoa Tanoi | NZL | 25- | 91= | 76- | 115+ | 99- | by= | 104- | 110+ | 103+ | 77= | 4.5 |
| 85 | Justin Tan | AUS | 24- | 63+ | 48+ | 35- | 68- | 96+ | 97- | 50= | 60= | 62- | 4.0 |
| 86 | Svetozar Stojic | AUS | 27- | 110+ | 20- | 113+ | 55- | 104+ | 37- | 94+ | 48- | 60- | 4.0 |
| 87 | Michael Nyberg | NZL | 26- | 99- | 106+ | 94+ | 30- | 89+ | 48- | 104+ | 37- | 65- | 4.0 |
| 88 | Oleg Korenevski | AUS | 38- | by= | 91+ | 36- | 60- | 107+ | 78= | 57- | 94+ | 63- | 4.0 |
| 89 | Sarah Anton | AUS | 48- | 96+ | 97+ | 24- | 34- | 87- | 95+ | 93- | 66- | 112+ | 4.0 |
| 90 | Bill Egan | AUS | 10- | 105+ | 44- | 70- | 98- | 66+ | 81= | 82- | 114= | 111+ | 4.0 |
| 91 | Jean Watson | AUS | 65- | 84= | 88- | 61- | 66= | by= | 107= | 100= | 109+ | 96= | 4.0 |
| 92 | Vanja Rozenblat | AUS | by= | by= | 47- | 50- | 82- | 105= | 109= | 116+ | 95- | 114+ | 4.0 |
| 93 | Justin Davis | NZL | 108- | 102- | 110+ | 117+ | 53- | 94= | 99- | 89+ | 63= | 66- | 4.0 |
| 94 | Tony Booth | NZL | 60- | 69- | 95+ | 87- | 112+ | 93= | 73= | 86- | 88- | 113+ | 4.0 |
| 95 | Russell Murray | AUS | 41- | 59- | 94- | 118+ | 110- | 113+ | 89- | 111+ | 92+ | 61- | 4.0 |
| 96 | Rebecca Harris | AUS | 31- | 89- | 100- | 119+ | 111+ | 85- | 114= | 106+ | 82- | 91= | 4.0 |
| 97 | Meri Grigoryan | ENG | 116+ | 17- | 89- | 82+ | 79+ | 38- | 85+ | - | - | - | 4.0 |
| 98 | Shannon Oliver | AUS | 33- | 118+ | 55- | 37- | 90+ | 77- | 100+ | 63= | 50- | 78- | 3.5 |
| 99 | Pablo Williams | JAM | 45- | 87+ | 42- | 80= | 84+ | 47- | 93+ | 58- | 77- | - | 3.5 |
| 100 | Roland Brockman | AUS | 19- | 58- | 96+ | 73- | 101- | 115+ | 98- | 91= | 102+ | 81- | 3.5 |
| 101 | Huseyin Yeten | CYP | 67+ | 11- | 68- | 74- | 100+ | 79- | 105- | 107= | 81- | 117+ | 3.5 |
| 102 | Joe Marks | AUS | 44- | 93+ | 43- | 79- | 107= | 109+ | 83- | - | 100- | 110+ | 3.5 |
| 103 | Stephen Watson | NZL | 30- | 64- | 54- | by= | 106- | 120+ | 115+ | 105= | 84- | 104= | 3.5 |
| 104 | Nikola Ivanov | AUS | 34- | 80- | 63- | 120+ | 117+ | 86- | 84+ | 87- | 65- | 103= | 3.5 |
| 105 | Evgenya Charamova | NZL | 51- | 90- | 113- | 106= | 115= | 92= | 101+ | 103= | 78= | 67- | 3.5 |
| 106 | Owen Pritchard | NZL | 57- | 75- | 87- | 105= | 103+ | 83- | 118+ | 96- | 107+ | 76- | 3.5 |
| 107 | Bruce Kay | NZL | 23- | 73- | 118+ | 62- | 102= | 88- | 91= | 101= | 106- | 116+ | 3.5 |
| 108 | Lawrence Cooper | ENG | 93+ | 47+ | 15= | 16- | 44< | by= | by= | - | - | - | 3.5 |
| 109 | Nigel Cooper | NZL | by= | 36- | 83+ | 45- | 75- | 102- | 92= | 113- | 91- | 119+ | 3.0 |
| 110 | Roy Seabrook | NZL | 53- | 86- | 93- | 114+ | 95+ | 64- | 67- | 84- | 115+ | 102- | 3.0 |
| 111 | Boyd Siripornpitak | NZL | by= | 71- | 61+ | 56- | 96- | 67= | 112- | 95- | 117+ | 90- | 3.0 |
| 112 | David Capper | NZL | 39- | 77- | 119+ | 65- | 94- | 116+ | 111+ | 75- | 61- | 89- | 3.0 |
| 113 | Robert Mitchell | NZL | 55- | 50- | 105+ | 86- | 54- | 95- | 117+ | 109+ | 80- | 94- | 3.0 |
| 114 | Vivian Smith | NZL | 35- | 70- | 62- | 110- | 119+ | 117+ | 96= | 66- | 90= | 92- | 3.0 |
| 115 | Ben Gavine | AUS | 42- | 83= | 67- | 84- | 105= | 100- | 103- | 118+ | 110- | 120+ | 3.0 |
| 116 | Gary Judkins | NZL | 97- | 74- | by+ | 64- | 81- | 112- | by= | 92- | 118+ | 107- | 2.5 |
| 117 | James Brennan | AUS | 56- | by+ | 77- | 93- | 104- | 114- | 113- | 120+ | 111- | 101- | 2.0 |
| 118 | Sophie Fechner | GER | 72- | 98- | 107- | 95- | 120= | 119> | 106- | 115- | 116- | - | 1.5 |
| 119 | Anthony Clark | NZL | 43- | 49- | 112- | 96- | 114- | 118< | 66< | - | 120+ | 109- | 1.0 |
| 120 | Jared Anderson | NZL | 47- | 79- | 82- | 104- | 118= | 103- | by= | 117- | 119- | 115- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|