|
1° Victorio Riego Memorial
05 JAN / 15 JAN
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Manuel Latorre | PAR | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.0 |
| 2 | Germán Spata | ARG | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 |
| 3 | Luismar Brito | BRA | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
| 4 | Hernán Catelli | ARG | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.0 |
| 5 | Germán Della Morte | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
| 6 | Cristóbal Valiente | PAR | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
| 7 | Ricardo Kropff | PAR | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 8 | Wagner Peixoto Guimarães | BRA | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.0 |
| 9 | Marcelo Villalba | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 5.0 |
| 10 | Manuel Larrea | URU | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 4.5 |
| 11 | Guillermo Vázquez | PAR | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 4.5 |
| 12 | Eduardo Peralta | PAR | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 4.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|