|
Universidad La Punta B
12 DEZ / 18 DEZ
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Tomás Sosa | ARG | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 |
| 2 | Yago Santiago | BRA | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
| 3 | Nino di Giannantonio | ARG | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 4 | Juan Facundo Pierrot | ARG | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Sergio Auciello | ARG | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | Andrés Palu | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.0 |
| 7 | Fernando Valenzuela | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 8 | Manuel Ocantos | LUX | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 2.5 |
| 9 | Gilberto Hernández Amura | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2.0 |
| 10 | Marcelo Jorquera | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|