|
9° Magistral Yael Torre Blanca
06 AGO / 13 AGO
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
| 1 | Pablo Salinas | CHI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
| 2 | Tomás Sosa | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 3 | Yago Santiago | BRA | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.0 |
| 4 | Kevin Paveto | ARG | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Andrés Rodríguez Vila | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 6 | Maximiliano Pérez | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
| 7 | Pablo Ismael Acosta | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
| 8 | Ariel Sorín | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 |
| 9 | Jaime Romero | VEN | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 |
| 10 | Pablo Barrionuevo | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|