| Classificação por número de vitórias |
| N° |
Campeões Fluminenses |
V |
Anos em que foi Campeão |
| 1 | Diego di Berardino | 7 | 2001, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2015 |
| 2 | Eduardo Thélio Limp | 6 | 1978, 2003, 2005, 2012, 2014, 2018 |
| 3 | Wagner Peixoto Guimarães | 4 | 1996, 1997, 1999, 2019 |
| 4 | Daniel Rangel | 3 | 2022, 2024, 2025 |
| 5 | Darcy Gustavo Lima | 2 | 1981, 2021 |
| 6 | Ricardo Teixeira | 2 | 1986, 1993 |
| 7 | Hílton Carlos Rios Filho | 2 | 1988, 2011 |
| 8 | Carlos Roberto Rosa | 2 | 1991, 1992 |
| 9 | Márcio Miranda | 1 | 1976 |
| 10 | Jerônimo Pimenta | 1 | 1977 |
| 11 | Peter Toth | 1 | 1979 |
| 12 | Luiz Loureiro | 1 | 1980 |
| 13 | Hermes Amílcar Machado | 1 | 1982 |
| 14 | João César Rocha | 1 | 1983 |
| 15 | Alberto Mascarenhas | 1 | 1984 |
| 16 | Luiz Carlos Galvão | 1 | 1985 |
| 17 | Flávio Marques da Silveira | 1 | 1987 |
| 18 | Raimondo Bottari | 1 | 1989 |
| 19 | Carlos Eduardo Gouveia | 1 | 1990 |
| 20 | Eduardo Arruda Cunha | 1 | 1994 |
| 21 | Carlos Henrique Fontes | 1 | 1995 |
| 22 | José Eduardo Bastos Maia | 1 | 1998 |
| 23 | Sadi Glasser Dumont | 1 | 2000 |
| 24 | Paulo Fucs | 1 | 2008 |
| 25 | Diogo Duarte Guimarães | 1 | 2010 |
| 26 | Rodrigo Zacarias | 1 | 2013 |
| 27 | Márcio Netto Baeta | 1 | 2016 |
| 28 | Paolo Ghiu Silva | 1 | 2017 |
| 29 | Rafael Ventura Santos | 1 | 2023 |
| Campeonatos Fluminenses |
| N° |
Ano |
Local |
Campeão |
| 1 | 1976 | Rio de Janeiro | Márcio Miranda |
| 2 | 1977 | Rio de Janeiro | Jerônimo Pimenta |
| 3 | 1978 | Petrópolis | Eduardo Thélio Limp |
| 4 | 1979 | Rio de Janeiro | Peter Toth |
| 5 | 1980 | Petrópolis | Luiz Loureiro |
| 6 | 1981 | Rio de Janeiro | Darcy Gustavo Lima |
| 7 | 1982 | Rio de Janeiro | Hermes Amílcar Machado |
| 8 | 1983 | Rio de Janeiro | João César Rocha |
| 9 | 1984 | Rio de Janeiro | Alberto Mascarenhas |
| 10 | 1985 | Niterói | Luiz Carlos Galvão |
| 11 | 1986 | Rio de Janeiro | Ricardo Teixeira |
| 12 | 1987 | Rio de Janeiro | Flávio Marques da Silveira |
| 13 | 1988 | Rio de Janeiro | Hílton Carlos Rios Filho |
| 14 | 1989 | Rio de Janeiro | Raimondo Bottari |
| 15 | 1990 | ? | Carlos Eduardo Gouveia |
| 16 | 1991 | ? | Carlos Roberto Rosa |
| 17 | 1992 | ? | Carlos Roberto Rosa |
| 18 | 1993 | ? | Ricardo Teixeira |
| 19 | 1994 | ? | Eduardo Arruda Cunha |
| 20 | 1995 | Rio de Janeiro | Carlos Henrique Fontes |
| 21 | 1996 | Rio de Janeiro | Wagner Peixoto Guimarães |
| 22 | 1997 | Rio de Janeiro | Wagner Peixoto Guimarães |
| 23 | 1998 | Rio de Janeiro | José Eduardo Bastos Maia |
| 24 | 1999 | ? | Wagner Peixoto Guimarães |
| 25 | 2000 | Rio de Janeiro | Sadi Glasser Dumont |
| 26 | 2001 | ? | Diego di Berardino |
| 27 | 2002 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 28 | 2003 | Rio de Janeiro | Eduardo Thélio Limp |
| 29 | 2004 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 30 | 2005 | Rio de Janeiro | Eduardo Thélio Limp |
| 31 | 2006 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 32 | 2007 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 33 | 2008 | Rio de Janeiro | Paulo Fucs |
| 34 | 2009 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 35 | 2010 | Rio de Janeiro | Diogo Duarte Guimarães |
| 36 | 2011 | Rio de Janeiro | Hilton Carlos Ríos Filho |
| 37 | 2012 | Rio de Janeiro | Eduardo Thélio Limp |
| 38 | 2013 | Rio de Janeiro | Rodrigo Zacarias |
| 39 | 2014 | Rio de Janeiro | Eduardo Thélio Limp |
| 40 | 2015 | Rio de Janeiro | Diego di Berardino |
| 41 | 2016 | Rio de Janeiro | Márcio Netto Baeta |
| 42 | 2017 | Rio de Janeiro | Paolo Ghiu Silva |
| 43 | 2018 | Rio de Janeiro | Eduardo Thélio Limp |
| 44 | 2019 | Rio de Janeiro | Wagner Peixoto Guimarães |
| 45 | 2021 | Rio de Janeiro | Darcy Gustavo Lima |
| 46 | 2022 | Rio de Janeiro | Daniel Rangel |
| 47 | 2023 | Rio de Janeiro | Rafael Ventura Santos |
| 48 | 2024 | Rio de Janeiro | Daniel Rangel |
| 49 | 2025 | Rio de Janeiro | Daniel Rangel |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|